PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P02.29.181 29/02/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 19.048,53 P02.01.019
P03.22.009 22/03/2024 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 124.253,24 P01.02.377
P04.18.002 18/04/2024 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 91.507,05 P01.02.377
P02.08.006 08/02/2024 ABIPEM-ASSOC. BRASIL. DE INST. DE PREV. EST E MUN 1.500,00 P02.01.002
P04.11.002 11/04/2024 AMADEU FERREIRA DA SILVA 1.500,00 P04.09.001
P02.01.005 01/02/2024 ANA CAMILA ROSENDO 400,00 P01.25.002
P02.08.017 08/02/2024 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 5.580,14 P01.02.211
P03.07.156 07/03/2024 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 5.580,14 P01.02.211
P04.15.072 15/04/2024 ANTONIA CLEIDE DE SOUZA - ME 3.900,00 P02.01.013
P04.08.006 08/04/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.682,00 P01.12.006
P03.20.028 20/03/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.482,63 P01.12.002
P04.08.005 08/04/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.681,94 P01.12.005
P03.20.020 20/03/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.965,26 P01.12.007
P03.20.023 20/03/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.965,23 P01.12.004
P03.20.030 20/03/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.482,64 P01.12.003
P03.20.022 20/03/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.965,27 P01.12.006
P04.08.014 08/04/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 12.094,15 P02.01.099
P03.20.025 20/03/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.965,23 P01.12.005
P04.08.008 08/04/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.341,00 P01.12.003
P04.08.016 08/04/2024 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.943,21 P02.01.101
P03.07.157 07/03/2024 AP SOLUCOES LTDA 5.997,00 P02.26.003
P03.12.194 12/03/2024 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.412,00 P01.02.687
P01.10.151 10/01/2024 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.320,00 P01.02.687
P02.09.136 09/02/2024 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.412,00 P01.02.687
P02.09.138 09/02/2024 APRECE-ASSOSCIACAO DOS PREFEITOS DO EST. DO CEARA 4.485,00 P01.02.691
P03.12.197 12/03/2024 APRECE-ASSOSCIACAO DOS PREFEITOS DO EST. DO CEARA 4.485,00 P01.02.691
P01.10.153 10/01/2024 APRECE-ASSOSCIACAO DOS PREFEITOS DO EST. DO CEARA 4.485,00 P01.02.691
P02.08.010 08/02/2024 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL 1.200,00 P01.02.364
P03.07.149 07/03/2024 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL 1.255,45 P02.01.010
P03.11.011 11/03/2024 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 10.659,83 P01.02.234
P04.09.021 09/04/2024 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 12.232,20 P01.02.233
P03.06.031 06/03/2024 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 12.232,20 P01.02.233
P03.11.012 11/03/2024 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 10.659,83 P01.02.232
P04.09.023 09/04/2024 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 10.659,83 P01.02.234
P03.06.033 06/03/2024 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 10.659,83 P01.02.234
P03.11.013 11/03/2024 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 12.232,20 P01.02.233
P04.09.022 09/04/2024 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 10.659,83 P01.02.232
P03.06.032 06/03/2024 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 10.659,83 P01.02.232
P03.22.065 22/03/2024 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES-ANEPREM 2.996,00 P03.21.002
P03.22.020 22/03/2024 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 3.391,36 P02.01.015
P04.18.068 18/04/2024 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 8.298,34 P02.21.015
P04.18.066 18/04/2024 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 8.798,24 P02.21.013
P04.18.064 18/04/2024 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 4.905,00 P02.20.014
P04.18.060 18/04/2024 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 4.699,06 P02.23.013
P04.18.062 18/04/2024 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 4.799,04 P02.21.012
P04.02.094 02/04/2024 BANCO BRADESCO S.A. 312,42 P01.02.454
P02.09.012 09/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 320,04 P01.02.454
P02.09.010 09/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 398,37 P01.02.454
P03.12.033 12/03/2024 BANCO BRADESCO S.A. 321,18 P01.02.454
P02.09.011 09/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 324,10 P01.02.454
P02.09.009 09/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 364,14 P01.02.454
P01.25.135 25/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.114
P02.09.058 09/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.618
P02.09.135 09/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.767
P02.14.004 14/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 2.206,51 P01.02.621
P01.10.149 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.056
P01.10.148 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1.850,02 P01.02.621
P02.08.058 08/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.044
P03.04.114 04/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.618
P04.22.077 22/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 2.858,92 P01.02.618
P03.20.026 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 3.114,14 P01.02.618
P01.30.022 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.596
P02.22.160 22/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.114
P02.29.195 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.618
P01.31.146 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P01.02.618
P03.11.117 11/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 2.197,19 P01.02.621
P02.26.048 26/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.056
P02.14.003 14/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 3.557,91 P01.02.621
P01.10.147 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 2.376,60 P01.02.621
P02.29.188 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 251,60 P01.02.044
P03.28.012 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.618
P04.02.093 02/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 8.478,59 P01.02.618
P02.21.061 21/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.596
P03.21.099 21/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.114
P02.02.086 02/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.618
P04.10.027 10/04/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1.249,75 P01.02.684
P04.10.028 10/04/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 346,32 P01.02.684
P03.12.034 12/03/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 442,99 P01.02.684
P03.12.044 12/03/2024 BOULEVARD 3 OPEN MAILL ADM IMOVEIS LTDA 34.200,00 P01.02.229
P04.09.046 09/04/2024 BOULEVARD 3 OPEN MAILL ADM IMOVEIS LTDA 34.200,00 P01.02.229
P02.27.106 27/02/2024 BOULEVARD 3 OPEN MAILL ADM IMOVEIS LTDA 34.200,00 P01.02.229
P04.10.033 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.938,96 P01.02.088
P04.08.001 08/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.773,20 P01.02.020
P03.12.008 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.524,39 P01.02.100
P02.09.052 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.308,92 P01.02.082
P04.10.035 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 876,75 P01.02.094
P04.10.042 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 725,47 P01.02.104
P02.09.005 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.888,82 P01.02.088
P04.01.001 01/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 8.587,07 P01.02.020
P04.10.029 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 14.241,07 P01.02.099
P03.12.063 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.738,53 P01.02.113
P02.09.008 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 876,75 P01.02.094
P03.12.062 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 128,04 P01.02.104
P03.12.009 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 307,19 P01.02.087
P02.28.002 28/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 9.679,77 P01.02.020
P04.10.045 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 21.603,76 P01.02.099
P03.07.146 07/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 311,70 P01.02.112
P04.10.009 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 17.097,96 P01.02.092
P02.09.043 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.975,46 P01.02.104
P03.20.006 20/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 167,33 P01.02.080
P04.10.038 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 772,04 P01.02.085
P01.29.002 29/01/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 9.573,50 P01.02.020
P03.12.053 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 16.089,21 P01.02.099
P04.10.043 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.989,42 P01.02.111
P03.12.054 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10.668,28 P01.02.092
P02.09.048 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.096,69 P01.02.103
P03.06.094 06/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 249,55 P01.02.080
P02.09.001 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 747,18 P01.02.085
P02.09.039 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 24.431,30 P01.02.099
P02.09.042 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.973,46 P01.02.111
P02.09.040 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 16.472,68 P01.02.092
P03.12.056 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 389,39 P01.02.102
P02.05.093 05/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 224,69 P01.02.080
P03.12.058 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 724,74 P01.02.084
P03.12.007 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.392,64 P01.02.098
P03.12.067 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.411,17 P01.02.090
P02.09.037 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.771,86 P01.02.102
P04.10.020 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.116
P04.10.039 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.177,41 P01.02.082
P02.09.003 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.680,21 P01.02.098
P04.10.012 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.895,42 P01.02.109
P04.10.031 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 6.555,21 P01.02.089
P03.12.061 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.290,27 P01.02.101
P02.09.017 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.116
P03.12.060 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.018,54 P01.02.082
P04.10.034 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 235,65 P01.02.095
P04.10.041 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.463,78 P01.02.108
P04.10.068 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.436,54 P01.02.105
P02.09.036 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.379,39 P01.02.089
P04.10.014 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.457,93 P01.02.100
P02.09.050 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 18.537,00 P01.02.082
P02.09.004 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 235,65 P01.02.095
P02.09.047 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 8.042,82 P01.02.108
P02.09.015 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.197,02 P01.02.105
P03.12.066 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.972,81 P01.02.088
P04.01.002 01/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 9.560,92 P01.02.020
P02.09.007 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.306,44 P01.02.100
P04.10.040 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.214,20 P01.02.113
P02.07.001 07/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.720,23 P01.02.082
P03.12.069 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 898,26 P01.02.094
P03.12.191 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12.442,40 P01.02.104
P04.10.021 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 387,23 P01.02.087
P03.07.001 07/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.790,59 P01.02.020
P04.10.013 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 14.419,42 P01.02.099
P02.09.045 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.039,80 P01.02.113
P04.10.046 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.612,81 P01.02.092
P02.09.046 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.104
P02.09.013 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 399,66 P01.02.087
P02.28.001 28/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 8.788,76 P01.02.020
P03.12.032 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 54.248,91 P01.02.099
P02.08.007 08/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.112
P03.12.055 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.091,97 P01.02.092
P04.10.015 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.055,24 P01.02.103
P03.06.095 06/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.685,54 P01.02.080
P03.12.189 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 787,60 P01.02.085
P01.29.003 29/01/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 8.776,03 P01.02.020
P02.09.035 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 18.258,37 P01.02.099
P03.12.064 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.634,71 P01.02.111
P02.09.041 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.971,98 P01.02.092
P04.10.030 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.075,77 P01.02.102
P02.05.092 05/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.384,79 P01.02.080
P04.10.037 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 538,29 P01.02.084
P04.10.066 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.687,61 P01.02.098
P04.10.032 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.393,32 P01.02.090
P02.09.038 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.234,14 P01.02.102
P02.09.051 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 600,44 P01.02.084
P03.12.006 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 817,88 P01.02.098
P02.09.006 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.340,44 P01.02.090
P04.10.044 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 501,00 P01.02.101
P03.12.005 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 128,04 P01.02.116
P04.10.036 10/04/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 18.537,00 P01.02.082
P02.09.002 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.809,78 P01.02.098
P02.09.044 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 6.124,88 P01.02.109
P03.12.057 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 670,76 P01.02.089
P02.09.049 09/02/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 501,00 P01.02.101
P03.12.059 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 20.985,96 P01.02.082
P03.12.068 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 240,91 P01.02.095
P03.12.065 12/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.929,58 P01.02.108
P03.11.042 11/03/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.055,30 P01.02.105
P03.22.078 22/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 P01.02.623
P02.29.194 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 749,10 P01.02.067
P02.23.046 23/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00 P01.02.623
P02.29.328 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 77,00 P01.02.768
P01.11.147 11/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44,00 P01.02.067
P03.28.013 28/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 176,00 P01.02.666
P01.02.122 02/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 P01.02.623
P03.01.040 01/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 56,10 P01.02.766
P01.02.123 02/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 P01.02.057
P01.31.294 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 121,00 P01.02.666
P03.22.077 22/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44,00 P01.02.627
P02.29.202 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 94,12 P01.02.766
P02.20.341 20/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 P01.02.627
P03.28.010 28/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.604,18 P01.02.559
P01.18.168 18/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 P01.02.627
P02.07.083 07/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 P01.02.559
P03.08.065 08/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,00 P01.02.623
P03.27.226 27/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 154,00 P01.02.067
P02.07.084 07/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44,00 P01.02.623
P03.27.477 27/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 88,00 P01.02.768
P02.29.189 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 154,00 P01.02.067
P01.31.264 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 P01.02.623
P01.31.298 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 77,00 P01.02.768
P01.31.125 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 754,70 P01.02.067
P02.29.205 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 88,00 P01.02.666
P01.31.297 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 211,48 P01.02.766
P03.11.119 11/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,00 P01.02.627
P02.02.084 02/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,00 P01.02.627
P02.29.203 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.496,24 P01.02.559
P01.31.023 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.516,73 P01.02.559
P03.28.008 28/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 630,32 P01.02.067
P02.09.061 09/02/2024 CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 260,01 P02.07.001
P02.09.060 09/02/2024 CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 238,41 P02.05.005
P03.06.100 06/03/2024 CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA 35.190,00 P01.02.291
P03.06.042 06/03/2024 CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA 17.400,00 P02.01.017
P04.09.072 09/04/2024 CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA 562.816,58 P01.02.763
P03.13.106 13/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 131.925,00 P02.29.007
P03.13.110 13/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 96.160,19 P03.01.006
P03.06.050 06/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 461.051,62 P01.02.344
P04.11.056 11/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 155.682,00 P03.01.031
P02.09.021 09/02/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 150.000,00 P01.02.343
P03.13.005 13/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 263.850,00 P02.01.053
P04.11.058 11/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 461.051,62 P03.01.029
P02.29.174 29/02/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 75.000,00 P01.02.342
P03.06.084 06/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 461.051,62 P02.01.028
P03.14.058 14/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 75.000,00 P02.29.012
P04.11.060 11/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 75.000,00 P03.01.027
P03.14.060 14/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 75.000,00 P02.01.027
P04.02.088 02/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 461.051,62 P02.29.010
P03.05.005 05/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 150.000,00 P02.01.026
P04.02.090 02/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 80.000,00 P02.29.008
P03.04.021 04/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 96.160,19 P02.01.025
P02.29.038 29/02/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 461.051,62 P01.02.344
P04.11.055 11/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 284.230,00 P03.01.032
P02.09.020 09/02/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 150.000,00 P01.02.343
P04.02.091 02/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 698.566,00 P02.01.054
P04.11.057 11/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 160.000,00 P03.01.030
P02.29.039 29/02/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 75.000,00 P01.02.342
P03.14.059 14/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 160.000,00 P02.01.052
P04.11.059 11/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 150.000,00 P03.01.028
P03.06.085 06/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 461.051,62 P02.01.028
P02.09.019 09/02/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 96.160,19 P01.02.414
P03.13.109 13/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 150.000,00 P02.29.011
P03.14.061 14/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 75.000,00 P02.01.027
P04.02.089 02/04/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 387.987,00 P02.29.009
P03.05.006 05/03/2024 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE 150.000,00 P02.01.026
P04.23.004 23/04/2024 CERTIFICAMINAS LTDA 410,00 P04.22.003
P04.22.080 22/04/2024 CERTIFICAMINAS LTDA 225,00 P04.22.001
P04.23.003 23/04/2024 CERTIFICAMINAS LTDA 225,00 P04.01.050
P04.23.005 23/04/2024 CERTIFICAMINAS LTDA 225,00 P04.23.001
P04.03.052 03/04/2024 CERTIFICAMINAS LTDA 152,00 P04.02.003
P04.01.025 01/04/2024 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 249,90 P04.01.002
P03.11.040 11/03/2024 CLAUDIA JANETE SOUZA MARQUES 16.500,00 P01.02.678
P03.11.039 11/03/2024 CLAUDIA JANETE SOUZA MARQUES 16.500,00 P01.02.678
P02.21.040 21/02/2024 CLINICA DE OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 92.579,00 P01.02.243
P03.08.063 08/03/2024 CLINICA DE OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 43.213,00 P02.01.042
P04.19.069 19/04/2024 CLINICA DE OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 99.965,00 P03.01.095
P02.21.041 21/02/2024 CLINICA DE OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 3.101,00 P01.02.244
