O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.
É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).
O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.
Número | Data | Licitação | Contrato | Unidade Gestora | Credor | Valor(R$) | Nota de empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P09.02.005 | 02/09/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CLOVANI CAETANO BEZERRA JUNIOR | 750,00 | P08.15.002 | ||
P09.02.001 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 | P01.02.020 | ||
P09.02.013 | 02/09/2024 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | JOSE CORDEIRO | 3.000,00 | P07.30.002 | ||
P09.02.007 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FRANCISCO ALEXSANDRO DE ABREU LIMA | 3.000,00 | P07.15.002 | ||
P09.02.003 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | JEAN VICTOR ROCHA CAVALCANTE MELO ARAUJO | 3.000,00 | P07.25.031 | ||
P09.02.009 | 02/09/2024 | 060102022 | 0610202401 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO PLENO | 105.007,16 | P06.06.005 |
P09.02.006 | 02/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | RAIMUNDA RAQUEL DUARTE SOUSA | 3.000,00 | P08.28.001 | ||
P09.02.002 | 02/09/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | MARCELIA GABRIELA LEITE JULIAO | 3.000,00 | P08.27.002 | ||
P09.02.008 | 02/09/2024 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | CREA-CE CONSELHO REG ENG, ARQ E AGRONOMIA DO CEARA | 262,55 | P01.02.058 | ||
P09.02.004 | 02/09/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CLOVANI CAETANO BEZERRA JUNIOR | 2.250,00 | P08.15.001 | ||
P09.03.022 | 03/09/2024 | 010092023 | 192418813 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | E.C PRODUCOES LTDA | 18.079,00 | P03.15.008 |
P09.03.040 | 03/09/2024 | 010092023 | 124114402 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 95.000,00 | P05.28.033 |
P09.03.052 | 03/09/2024 | 010012023 | 10012461 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | 2.565,57 | P02.05.010 |
P09.03.002 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSTITUTO BR ARTE | 239.200,00 | P01.02.417 | ||
P09.03.009 | 03/09/2024 | 0232023SMSPC | 2107202310 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 1.430,00 | P01.02.178 |
P09.03.012 | 03/09/2024 | 010142022 | 101406232001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 87.516,00 | P01.26.013 |
P09.03.028 | 03/09/2024 | 0022023INEXSMS | 0020723002 | SECRETARIA DE SAUDE | CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA | 27.390,00 | P07.01.059 |
P09.03.045 | 03/09/2024 | 010102023 | 502202415 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | 1.049,49 | P05.02.044 |
P09.03.001 | 03/09/2024 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 2.775,03 | P08.19.003 | ||
P09.03.003 | 03/09/2024 | 201910080001 | 201912012005 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO | 3.636,90 | P01.02.309 |
P09.03.019 | 03/09/2024 | 080022023 | 8002248 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 71.590,24 | P07.01.028 |
P09.03.035 | 03/09/2024 | 070062022 | 07006221002 | SECRETARIA DE SAUDE | UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 26.100,00 | P07.01.081 |
P09.03.050 | 03/09/2024 | 010012023 | 10012461 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | 3.860,29 | P02.05.009 |
P09.03.007 | 03/09/2024 | 0232023SMSPC | 2107202310 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 1.430,00 | P01.02.178 |
P09.03.023 | 03/09/2024 | 010112023 | 12411411 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | JPJ COM. VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 11.250,05 | P04.15.005 |
P09.03.042 | 03/09/2024 | 010092023 | 124114402 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 39.500,00 | P07.08.013 |
P09.03.010 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BANCO BRADESCO S.A. | 988,28 | P05.02.045 | ||
P09.03.015 | 03/09/2024 | 010142022 | 101409232001 | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 26.673,47 | P03.01.105 |
P09.03.031 | 03/09/2024 | 070062022 | 07006221002 | SECRETARIA DE SAUDE | UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 61.100,00 | P06.03.113 |
P09.03.046 | 03/09/2024 | 080062023 | 80062324 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | 453.558,00 | P07.01.029 |
P09.03.056 | 03/09/2024 | 2020.04.14.001 | 2021041401T004 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | 236.092,35 | P07.01.034 |
P09.03.021 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAR.ME CEARA CERTIFICACAO | 220,00 | P09.03.001 | ||
P09.03.037 | 03/09/2024 | 010092023 | 19244113 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI | 49.975,00 | P06.03.098 |
P09.03.008 | 03/09/2024 | 0232023SMSPC | 2107202310 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 1.430,00 | P01.02.178 |
P09.03.025 | 03/09/2024 | 010092023 | 1009240111 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 35.800,00 | P07.08.014 |
P09.03.044 | 03/09/2024 | 010092023 | 109241176 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | F C CUNHA RUFINO | 22.500,00 | P07.17.037 |
P09.03.054 | 03/09/2024 | 010012023 | 10012461 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | 2.524,69 | P02.05.010 |
P09.03.011 | 03/09/2024 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAR.ME CEARA CERTIFICACAO | 410,00 | P09.02.001 | ||
P09.03.016 | 03/09/2024 | 010142022 | 101409232001 | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 892,51 | P07.01.096 |
P09.03.033 | 03/09/2024 | 070062022 | 07006221002 | SECRETARIA DE SAUDE | UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 41.600,00 | P06.03.092 |
P09.03.048 | 03/09/2024 | 010012023 | 10012461 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | 5.231,10 | P02.05.009 |
P09.03.006 | 03/09/2024 | 0232023SMSPC | 2107202310 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 1.430,00 | P01.02.178 |
P09.04.026 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082352001 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.480,00 | P01.19.006 |
P09.04.226 | 04/09/2024 | 2021.11.11.001T | 20211208T002 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA | 18.379,92 | P07.01.053 |
P09.04.223 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA IMACULADA PEREIRA DA SILVA | 1.500,00 | P07.17.032 | ||
P09.04.042 | 04/09/2024 | 0012024SEGOV | 010424001 | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.160,00 | P04.26.005 |
P09.04.205 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA DE FATIMA FERREIRA DAS CHAGAS | 1.500,00 | P07.17.011 | ||
P09.04.213 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ANTONIA PAULA MACARIO DOS SANTOS | 1.500,00 | P07.17.020 | ||
P09.04.191 | 04/09/2024 | 010082022 | 18236664 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 2.699,00 | P04.01.057 |
P09.04.016 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082371001 | SECRETARIA DE SAUDE | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.480,00 | P01.04.041 |
P09.04.197 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823662001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 2.699,00 | P02.02.009 |
P09.04.084 | 04/09/2024 | 070062023 | 0706002001 | SECRETARIA DE SAUDE | LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME | 41.278,84 | P07.29.007 |
P09.04.161 | 04/09/2024 | 201902200001 | 201904051007 | SECRETARIA DE SAUDE | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | 50.915,74 | P05.02.080 |
P09.04.101 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823662001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 8.097,00 | P02.02.009 |
P09.04.175 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823111001 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 2.699,00 | P01.08.006 |
P09.04.056 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009242 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE | 2.925,72 | P08.06.008 |
P09.04.129 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082351001 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 8.097,00 | P01.23.011 |
P09.04.072 | 04/09/2024 | 201902200001 | 201904052008 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | 977.577,46 | P04.29.026 |
P09.04.145 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823421001 | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.398,00 | P01.17.005 |
P09.04.218 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MICAEL PEREIRA DA CRUZ | 1.500,00 | P07.17.025 | ||
P09.04.033 | 04/09/2024 | 010082022 | 18239221 | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.480,00 | P01.02.289 |
P09.04.232 | 04/09/2024 | 20210422001T | 20210422T03004 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | R SOUZA LOCACOES EIRELI | 10.119,05 | P06.10.005 |
P09.04.199 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ROBERTA CLAUDIA ROMEIRO DOS SANTOS | 1.500,00 | P07.17.005 | ||
P09.04.048 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009241 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | 1.242,36 | P06.12.002 |
P09.04.208 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TAILENE NAIARA RODRIGUES FABRICIO NUNES | 1.500,00 | P07.17.014 | ||
P09.04.014 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082371001 | SECRETARIA DE SAUDE | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.480,00 | P01.04.041 |
P09.04.193 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823662001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 8.097,00 | P02.02.009 |
P09.04.012 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082371001 | SECRETARIA DE SAUDE | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.480,00 | P01.04.041 |
P09.04.151 | 04/09/2024 | 010082022 | 182310154 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P01.02.552 |
P09.04.091 | 04/09/2024 | 010082022 | 0308202309 | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.398,00 | P01.02.146 |
P09.04.167 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823102001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 4.899,00 | P01.11.005 |
P09.04.107 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823662001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 2.699,00 | P02.02.009 |
P09.04.062 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009241 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | 6.653,15 | P07.25.026 |
P09.04.135 | 04/09/2024 | 010082022 | 18235551 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P01.02.583 |
P09.04.077 | 04/09/2024 | 070062023 | 0706002001 | SECRETARIA DE SAUDE | LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME | 58.488,15 | P07.29.008 |
P09.04.022 | 04/09/2024 | 010082022 | 108235544 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 9.229,75 | P06.03.125 |
P09.04.221 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA KATILENE DA SILVA | 1.500,00 | P07.17.030 | ||
P09.04.038 | 04/09/2024 | 010082022 | 10823221001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.480,00 | P01.02.657 |
P09.04.203 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | IANCA CRISTINA SILVA LIMA | 1.500,00 | P07.17.009 | ||
P09.04.211 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA DO CARMO ALVES FILOMENO | 1.500,00 | P07.17.018 | ||
P09.04.005 | 04/09/2024 | 201911140001 | 202001008004 | SECRETARIA DE EDUCACAO | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA | 8.500,00 | P01.15.006 |
P09.04.195 | 04/09/2024 | 010082022 | 182366263001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 1.133,33 | P04.03.023 |
P09.04.157 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082393 | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P01.02.553 |
P09.04.097 | 04/09/2024 | 010082022 | 182325221001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 16.125,00 | P04.03.021 |
P09.04.173 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823111001 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P01.08.005 |
P09.04.115 | 04/09/2024 | 010082022 | 182372772001 | SECRETARIA DE SAUDE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P04.03.018 |
P09.04.052 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009242 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE | 780,64 | P08.06.006 |
P09.04.068 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009241 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | 1.897,03 | P07.31.015 |
P09.04.081 | 04/09/2024 | 070162022 | 7016231001 | SECRETARIA DE SAUDE | LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME | 13.115,00 | P07.01.118 |
P09.04.028 | 04/09/2024 | 050052022 | 05005221001 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 351.970,03 | P06.03.083 |
P09.04.227 | 04/09/2024 | 2020.07.10.001T | 20200710T01004 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | TGA TECNOLOGIA SA | 59.916,01 | P07.02.014 |
P09.04.224 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ELLEN HOLANDA MONTEIRO | 1.500,00 | P07.17.033 | ||
P09.04.044 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009241 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | 961,61 | P07.31.010 |
P09.04.206 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FRANCISCA BENEDITA DE OLIVEIRA ARAUJO | 1.500,00 | P07.17.012 | ||
P09.04.214 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO | 1.500,00 | P07.17.021 | ||
P09.04.179 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823423 | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 2.699,00 | P01.02.151 |
P09.04.008 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082371001 | SECRETARIA DE SAUDE | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.480,00 | P01.04.041 |
P09.04.216 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SORAYA INES DE ANDRADE NASCIMENTO | 1.500,00 | P07.17.023 | ||
P09.04.147 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823423 | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 2.699,00 | P01.02.151 |
P09.04.086 | 04/09/2024 | 201902200001 | 201904052006 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | 222.866,85 | P01.02.380 |
P09.04.164 | 04/09/2024 | 201902200001 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | 340.060,98 | P04.29.025 | |
P09.04.103 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082362001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P01.18.021 |
P09.04.177 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823421001 | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.398,00 | P01.17.005 |
P09.04.119 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082375001 | SECRETARIA DE SAUDE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.398,00 | P03.04.027 |
P09.04.058 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009241 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | 366,68 | P07.25.025 |
P09.04.131 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823552001 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 2.699,00 | P03.13.012 |
P09.04.075 | 04/09/2024 | 070062023 | 0706002001 | SECRETARIA DE SAUDE | LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME | 41.278,83 | P07.29.005 |
P09.04.219 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALCIONE ALENCAR DA SILVA | 1.500,00 | P07.17.027 | ||
P09.04.035 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823101001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 49.975,00 | P01.11.006 |
P09.04.234 | 04/09/2024 | 20210422001T | 20210422T04002 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | R SOUZA LOCACOES EIRELI | 2.750,00 | P01.02.323 |
P09.04.201 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CRISTIANE BARBOSA CAPIBARIBE | 1.500,00 | P07.17.007 | ||
P09.04.050 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009241 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | 1.442,45 | P07.25.023 |
P09.04.209 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ELIS SIMONE MONTEIRO TINEL | 1.500,00 | P07.17.015 | ||
P09.04.183 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823422001 | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.398,00 | P03.01.090 |
P09.04.018 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082371001 | SECRETARIA DE SAUDE | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.480,00 | P01.04.041 |
P09.04.153 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823111001 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P01.08.005 |
P09.04.093 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823225001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 4.899,88 | P03.01.078 |
P09.04.169 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823102001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 8.999,00 | P01.11.004 |
P09.04.109 | 04/09/2024 | 010082022 | 182366263001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 1.133,33 | P04.03.023 |
P09.04.123 | 04/09/2024 | 010082022 | 182372772001 | SECRETARIA DE SAUDE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 16.125,00 | P04.03.020 |
P09.04.064 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009241 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | 8.970,12 | P07.31.009 |
P09.04.137 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082351001 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 2.266,66 | P01.23.012 |
P09.04.079 | 04/09/2024 | 070062023 | 0706002001 | SECRETARIA DE SAUDE | LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME | 58.488,15 | P07.29.009 |
P09.04.024 | 04/09/2024 | 010082022 | 10823554001 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 9.229,75 | P03.13.011 |
P09.04.225 | 04/09/2024 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.395,32 | P01.29.008 | ||
P09.04.222 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DEBORA REGINA COSTA MENDES | 1.500,00 | P07.17.031 | ||
P09.04.040 | 04/09/2024 | 0012024SEGOV | 010424001 | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 7.881,00 | P04.26.005 |
P09.04.204 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARCILIO ALVES DOS SANTOS | 1.500,00 | P07.17.010 | ||
P09.04.001 | 04/09/2024 | 070062023 | 0706002001 | SECRETARIA DE SAUDE | LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME | 41.278,83 | P07.29.006 |
P09.04.212 | 04/09/2024 | SECRETARIA DE EDUCACAO | JESSICA DA COSTA SILVA | 1.500,00 | P07.17.019 | ||
P09.04.006 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082361001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.480,00 | P01.18.023 |
P09.04.187 | 04/09/2024 | 010082022 | 182342121001 | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 10.750,00 | P04.03.013 |
P09.04.083 | 04/09/2024 | 070162022 | 7016231001 | SECRETARIA DE SAUDE | LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME | 6.750,00 | P07.01.120 |
P09.04.159 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082391001 | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P01.23.013 |
P09.04.099 | 04/09/2024 | 010082022 | 100823231001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.398,00 | P03.01.079 |
P09.04.189 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082362001 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P01.18.021 |
P09.04.117 | 04/09/2024 | 010082022 | 10082376001 | SECRETARIA DE SAUDE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 1.133,33 | P04.03.015 |
P09.04.054 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009242 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE | 1.861,43 | P08.06.007 |
P09.04.127 | 04/09/2024 | 010082022 | 182372772001 | SECRETARIA DE SAUDE | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 5.375,00 | P04.03.019 |
P09.04.070 | 04/09/2024 | 060092023 | 06009241 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | 1.971,19 | P07.25.029 |
P09.04.143 | 04/09/2024 | 010082022 | 182342121001 | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME | 10.750,00 | P04.03.013 |
