PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Consumo

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P04.16.038 16/04/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 3.884,40 P03.20.002
P04.16.039 16/04/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1.866,70 P03.20.002
P04.16.037 16/04/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 3.884,40 P03.20.002
P04.11.001 11/04/2024 AMADEU FERREIRA DA SILVA 1.500,00 P04.09.002
P02.01.004 01/02/2024 ANA CAMILA ROSENDO 2.600,00 P01.25.001
P04.22.008 22/04/2024 BIDDEN COMERCIAL LTDA 544,50 P03.20.004
P04.19.020 19/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 760,98 P02.05.002
P04.09.038 09/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 732,24 P02.05.002
P02.28.016 28/02/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 4.122,00 P01.18.003
P02.28.012 28/02/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.239,42 P01.18.001
P03.27.041 27/03/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 39,60 P02.07.008
P04.16.028 16/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 461,52 P02.05.002
P04.09.036 09/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 5.680,98 P02.05.002
P04.08.037 08/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 131,28 P02.07.011
P02.28.018 28/02/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.021,67 P01.18.002
P03.04.037 04/03/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 436,90 P01.29.010
P03.27.110 27/03/2024 CLOVANI CAETANO BEZERRA JUNIOR 2.250,00 P02.22.003
P02.05.008 05/02/2024 CLOVANI CAETANO BEZERRA JUNIOR 2.250,00 P01.26.004
P03.20.053 20/03/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 1.446,90 P02.05.010
P04.16.042 16/04/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 2.604,20 P02.05.018
P03.20.049 20/03/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 3.784,20 P02.05.010
P03.26.076 26/03/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 2.787,90 P02.05.018
P04.02.042 02/04/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 5.119,80 P02.05.009
P03.20.072 20/03/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 222,60 P02.05.011
P04.02.046 02/04/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 1.780,80 P02.05.010
P04.02.044 02/04/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 4.430,75 P02.05.010
P03.26.093 26/03/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 2.787,90 P02.05.018
P03.20.047 20/03/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 5.529,79 P02.05.009
P04.03.023 03/04/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 12.299,70 P02.28.001
P03.20.051 20/03/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 2.010,38 P02.05.009
P04.17.042 17/04/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 2.337,30 P03.01.016
P03.06.011 06/03/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 2.226,00 P02.01.018
P03.20.075 20/03/2024 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA 333,90 P02.05.011
P02.05.011 05/02/2024 FRANCISCO ALEXSANDRO DE ABREU LIMA 3.000,00 P01.05.001
P04.16.131 16/04/2024 FRANCISCO ALEXSANDRO DE ABREU LIMA 3.000,00 P04.01.003
P03.07.034 07/03/2024 GYLDELVANYA SANTOS COSTA 3.000,00 P03.06.002
P04.24.009 24/04/2024 GYLDELVANYA SANTOS COSTA 3.000,00 P04.24.001
P04.18.010 18/04/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 412,87 P01.25.018
P03.26.131 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 81,60 P02.22.007
P03.26.137 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 227,84 P02.28.012
P04.18.008 18/04/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 81,60 P01.25.020
P03.26.153 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 773,12 P02.28.007
P03.26.086 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 1.070,88 P01.23.002
P03.26.163 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 1.390,72 P01.25.022
P03.26.157 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 1.152,49 P01.31.002
P03.26.159 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 1.152,49 P02.15.011
P04.16.030 16/04/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 2.555,56 P03.06.018
P03.26.165 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 1.547,00 P01.31.006
P04.18.022 18/04/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 3.525,70 P01.31.011
P04.18.051 18/04/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 3.525,70 P02.15.009
P03.26.084 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 4.372,56 P02.08.001
P03.26.143 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 374,00 P02.15.005
P04.18.014 18/04/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 857,91 P01.31.013
P03.26.141 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 7.280,90 P02.22.012
P03.26.177 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 108,80 P01.31.004
P03.26.171 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 4.741,59 P02.22.009
P03.26.145 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 3.962,35 P02.28.015
P03.26.173 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 5.762,89 P01.25.016
P03.26.147 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 410,65 P02.22.006
P03.26.167 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 1.570,28 P02.28.009
P04.18.012 18/04/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 851,45 P01.25.015
P03.26.151 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 521,52 P01.25.023
P03.26.135 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 115,60 P02.28.006
P03.26.129 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 81,60 P01.31.003
P03.26.175 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 7.083,98 P01.25.021
P03.26.195 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 459,00 P01.25.019
P03.26.133 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 108,80 P02.15.010
P04.18.020 18/04/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 374,00 P01.31.005
P03.26.161 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 1.316,27 P01.25.024
P04.18.018 18/04/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 13.871,01 P02.15.007
P03.26.155 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 851,71 P02.15.003
P03.26.139 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 11.167,24 P01.31.012
P03.26.169 26/03/2024 ISAC MONTEIRO DOS SANTOS 2.230,11 P02.22.011
P02.28.030 28/02/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 22.944,46 P01.18.014
P03.27.039 27/03/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 36.701,83 P02.05.016
P02.28.034 28/02/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 9.644,04 P01.22.007
P04.08.043 08/04/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 17.747,50 P02.05.014
P04.08.045 08/04/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 35.370,86 P02.07.018
P03.27.015 27/03/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 5.284,40 P02.23.007
P04.16.034 16/04/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 534,00 P02.20.012
P03.26.103 26/03/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 14.198,00 P02.20.012
P02.28.032 28/02/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 2.204,90 P01.22.008
P03.27.035 27/03/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 2.204,90 P02.06.007
P03.27.033 27/03/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 1.198,26 P01.18.013
P03.27.037 27/03/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 24.562,54 P02.05.015
P02.28.028 28/02/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 22.190,00 P01.18.011
P04.08.041 08/04/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 12.281,27 P02.05.013
P04.09.040 09/04/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 6.484,48 P02.20.012
P04.22.006 22/04/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 3.833,46 P03.27.006
P04.02.062 02/04/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 1.854,71 P02.28.021
P03.13.114 13/03/2024 J R MAIA NETO COMERCIAL ME 9.644,04 P02.06.008
P04.19.044 19/04/2024 JEAN VICTOR ROCHA CAVALCANTE MELO ARAUJO 3.000,00 P03.26.016
P03.01.009 01/03/2024 JOAO PAULO DA COSTA SILVA 3.000,00 P01.04.001
P03.22.015 22/03/2024 JOAO PAULO DA COSTA SILVA 3.000,00 P03.15.001
P04.19.028 19/04/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 3.178,94 P03.27.002
P03.13.116 13/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 127,80 P01.23.004
P03.27.059 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 4.050,31 P01.18.006
P04.08.063 08/04/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 6.157,96 P01.18.027
P03.27.017 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 10.112,30 P02.23.011
P02.28.024 28/02/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 20.260,00 P01.23.009
P03.13.122 13/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 912,80 P02.07.022
P03.13.120 13/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 300,80 P01.18.025
P03.13.126 13/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 1.014,48 P02.07.021
P03.27.099 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 21.345,00 P02.07.020
P03.27.051 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 618,31 P01.23.007
P03.27.049 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 604,80 P02.07.019
P04.19.026 19/04/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 3.560,52 P02.05.004
P03.27.055 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 1.107,60 P01.23.006
P04.16.036 16/04/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 7.354,38 P02.05.004
P03.27.045 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 298,20 P01.23.005
P03.26.107 26/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 5.768,00 P01.29.009
P03.27.053 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 640,94 P01.18.006
P02.28.020 28/02/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 1.400,74 P01.18.005
P03.27.101 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 150,40 P01.18.027
P02.28.022 28/02/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 13.253,77 P01.18.004
P03.13.124 13/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 7.052,70 P02.07.022
P03.27.097 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 19.647,13 P01.18.025
P03.13.118 13/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 1.271,40 P02.07.020
P02.28.026 28/02/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 5.470,20 P01.23.008
P03.26.105 26/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 3.178,94 P01.29.006
P03.27.043 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 195,60 P02.07.019
P03.27.057 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 2.401,01 P01.18.010
P04.09.042 09/04/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 5.520,87 P02.05.004
P03.27.047 27/03/2024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 596,40 P01.18.008
P04.03.051 03/04/2024 JOSE CORDEIRO 3.000,00 P03.21.009
P02.26.019 26/02/2024 JOSE CORDEIRO 3.000,00 P02.02.002
P01.25.128 25/01/2024 JOSE CORDEIRO 3.000,00 P01.08.001
P03.21.092 21/03/2024 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1.190,82 P03.06.007
P03.27.233 27/03/2024 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 107,82 P01.26.001
P02.08.012 08/02/2024 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 119,80 P01.26.001
P02.29.179 29/02/2024 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 107,82 P01.26.001
P04.16.050 16/04/2024 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 2.776,78 P03.11.001
P04.03.001 03/04/2024 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 14.448,44 P02.26.004
P04.03.003 03/04/2024 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.422,19 P02.23.002
P03.07.002 07/03/2024 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 94.342,95 P01.30.001
P03.07.032 07/03/2024 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 8.518,27 P02.01.007
P03.07.035 07/03/2024 MARCELIA GABRIELA LEITE JULIAO 2.700,00 P03.04.002
P01.26.006 26/01/2024 MARCELIA GABRIELA LEITE JULIAO 3.000,00 P01.23.001
P03.20.003 20/03/2024 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1.368,48 P03.06.019
P04.02.056 02/04/2024 N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 869,00 P02.28.017
P03.14.038 14/03/2024 N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 306,00 P01.19.002
P04.02.058 02/04/2024 N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 303,00 P02.22.016
P04.09.044 09/04/2024 N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.856,95 P02.22.005
P04.02.060 02/04/2024 N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 263,10 P02.28.019
P04.16.040 16/04/2024 N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 843,00 P03.06.004
P03.14.036 14/03/2024 N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.262,50 P01.19.004
P04.02.054 02/04/2024 N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.163,40 P02.22.015
P03.27.105 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 3.974,94 P01.25.014
P03.27.103 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 25.980,00 P01.25.011
P03.27.067 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 2.052,33 P02.07.010
P03.27.063 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 687,48 P02.07.006
P04.19.024 19/04/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 5.835,80 P02.05.006
P03.27.069 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 2.162,49 P01.18.018
P03.26.101 26/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 5.853,80 P01.29.005
P03.04.043 04/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 938,40 P01.15.002
P03.27.073 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 4.711,26 P01.18.017
P04.19.022 19/04/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 4.229,40 P03.27.001
P04.08.039 08/04/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 2.805,84 P01.25.012
P03.27.013 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 19.111,10 P02.23.009
P03.27.077 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 23.162,01 P02.07.009
P03.27.065 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 1.900,68 P01.18.020
P03.27.071 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 3.740,70 P02.07.007
P03.27.061 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 495,39 P01.18.019
P03.27.079 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 29.825,04 P01.25.025
P04.09.068 09/04/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 17.038,10 P02.05.006
P03.27.075 27/03/2024 PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 23.124,32 P01.18.017
P04.25.006 25/04/2024 RAIMUNDA RAQUEL DUARTE SOUSA 3.000,00 P04.15.015
P02.05.041 05/02/2024 RAIMUNDA RAQUEL DUARTE SOUSA 3.000,00 P01.11.001
P03.22.022 22/03/2024 RAIMUNDA RAQUEL DUARTE SOUSA 3.000,00 P03.01.014
P03.08.057 08/03/2024 ROSIMEIRE ANDRADE DE CASTRO 2.000,00 P02.26.001
P04.19.030 19/04/2024 SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA 932,88 P02.23.001
P03.15.178 15/03/2024 SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA 1.067,43 P02.23.001
P04.15.023 15/04/2024 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 4.284,10 P03.15.004
P03.07.021 07/03/2024 SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDI 11.942,00 P02.07.003
P02.23.010 23/02/2024 SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDI 16.415,50 P01.25.006
P04.08.071 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 14.611,92 P01.31.009
P03.26.082 26/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 30.746,48 P01.29.002
P03.14.015 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 703,50 P02.01.006
P03.26.127 26/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 11.368,00 P01.31.009
P03.13.130 13/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 101,52 P02.02.006
P03.14.009 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.764,00 P01.31.008
P02.29.050 29/02/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 2.278,00 P01.22.006
P03.26.080 26/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 30.544,88 P02.05.001
P03.06.038 06/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 4.003,84 P02.02.006
P03.27.087 27/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 30.520,08 P01.31.007
P04.08.069 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 3.880,80 P02.29.001
P02.29.040 29/02/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 703,50 P01.22.005
P03.14.005 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.624,32 P02.02.005
P04.08.057 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 11.916,80 P02.29.005
P02.29.044 29/02/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 449,28 P01.22.004
P04.08.055 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 6.046,75 P02.02.004
P03.27.085 27/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 29.274,40 P02.29.004
P04.08.059 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 29.906,81 P02.22.022
P02.29.048 29/02/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 22.658,52 P01.22.001
P03.14.011 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 6.231,00 P02.02.004
P04.08.049 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.724,80 P02.29.003
P04.02.052 02/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 449,28 P02.02.007
P03.14.027 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 4.400,84 P01.31.010
P04.08.061 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 45.809,56 P01.31.014
P03.13.128 13/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 449,28 P02.02.007
P04.08.047 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.522,80 P03.01.012
P04.16.032 16/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 13.909,60 P03.27.005
P03.14.021 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 3.253,60 P01.31.010
P03.14.013 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 532,98 P02.01.006
P04.08.067 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 3.214,40 P01.31.009
P03.14.019 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.236,48 P02.01.006
P03.14.007 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 940,80 P01.31.008
P03.06.040 06/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 134,00 P02.02.006
P03.14.023 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.764,00 P01.31.008
P04.08.053 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 8.192,80 P02.29.002
P02.29.052 29/02/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.725,84 P01.22.006
P03.26.123 26/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 4.003,84 P02.02.005
P03.26.120 26/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 3.567,20 P02.29.006
P03.26.078 26/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 12.656,36 P01.29.011
P02.29.042 29/02/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 532,98 P01.22.005
P04.08.065 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 2.144,00 P02.02.005
P04.04.013 04/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 58.310,04 P02.29.004
P02.29.046 29/02/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 6.231,00 P01.22.002
P03.14.001 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 7.525,44 P02.02.004
P03.27.083 27/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 17.084,80 P02.29.004
P03.26.125 26/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.949,12 P02.22.021
P03.14.003 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 67.156,68 P01.31.014
P03.14.025 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 3.114,80 P01.31.010
P03.27.081 27/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.489,60 P02.29.003
P04.02.050 02/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 631,80 P02.02.007
P03.14.017 14/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.136,80 P01.31.010
P03.26.121 26/03/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.236,48 P02.01.006
P04.08.051 08/04/2024 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 1.842,50 P03.01.011
P03.21.091 21/03/2024 TUDO OFFICE LDTA 1.043,46 P03.06.008
P03.21.090 21/03/2024 TUDO OFFICE LDTA 1.468,35 P03.06.006