PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Consumo

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P06.26.013 26/06/2024 A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA 4.635,16 P04.10.002
P07.10.017 10/07/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 304,60 P02.20.001
P07.10.018 10/07/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1.903,53 P04.18.002
P04.16.038 16/04/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 3.884,40 P03.20.002
P07.10.024 10/07/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1.553,76 P03.06.009
P04.16.039 16/04/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1.866,70 P03.20.002
P07.10.016 10/07/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1.024,30 P02.22.027
P05.16.007 16/05/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 15.537,60 P03.20.002
P07.10.023 10/07/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1.319,50 P03.06.011
P04.16.037 16/04/2024 ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 3.884,40 P03.20.002
P05.24.106 24/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 56.116,20 P04.19.005
P06.04.040 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 49.741,36 P04.19.009
P07.08.046 08/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 16.793,36 P04.19.006
P05.24.104 24/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 51.240,60 P04.19.005
P06.04.052 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 56.741,82 P04.19.009
P05.31.162 31/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 33.282,59 P04.19.006
P07.19.041 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 64.141,66 P04.19.008
P05.31.154 31/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 43.995,66 P04.19.006
P08.28.012 28/08/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 49.211,52 P04.19.004
P07.19.045 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 60.256,12 P04.19.008
P09.05.006 05/09/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 51.587,19 P04.19.005
P07.19.031 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 18.601,93 P04.19.004
P07.19.037 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 59.564,27 P04.19.008
P06.11.007 11/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 58.946,15 P04.19.005
P08.28.014 28/08/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 31.387,02 P04.19.009
P06.04.058 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 51.280,84 P04.19.004
P07.15.016 15/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 62.391,32 P04.19.007
P06.12.115 12/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 66.363,50 P04.19.005
P08.28.010 28/08/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 65.094,54 P04.19.009
P06.04.050 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 51.793,56 P04.19.004
P07.15.014 15/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 60.208,47 P04.19.007
P05.31.160 31/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 66.265,02 P04.19.005
P07.19.043 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 57.865,90 P04.19.009
P06.04.042 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 58.207,08 P04.19.004
P07.15.022 15/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 62.280,84 P04.19.007
P05.24.108 24/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 51.884,70 P04.19.005
P06.04.060 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 67.048,41 P04.19.009
P09.13.015 13/09/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 39.193,33 P04.19.006
P05.24.102 24/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 52.601,33 P04.19.005
P06.04.046 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 50.455,40 P04.19.009
P05.31.164 31/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.173,80 P04.19.006
P11.01.026 01/11/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 2.614,78 P04.19.008
P05.31.152 31/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 32.945,05 P04.19.006
P07.19.039 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 60.350,83 P04.19.008
P09.05.008 05/09/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 54.700,80 P04.19.005
P07.19.033 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 57.543,11 P04.19.004
P07.19.049 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 60.065,23 P04.19.008
P09.05.004 05/09/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 52.657,76 P04.19.005
P06.04.054 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 25.629,00 P04.19.004
P09.05.002 05/09/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 2.393,05 P04.19.007
P06.12.113 12/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 64.680,00 P04.19.005
P08.28.008 28/08/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 49.572,20 P04.19.009
P06.04.044 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 49.842,82 P04.19.004
P07.15.020 15/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 60.202,62 P04.19.007
P05.31.158 31/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 68.143,30 P04.19.005
P07.19.035 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 66.404,80 P04.19.009
P06.04.056 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 51.002,83 P04.19.004
P07.15.018 15/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 33.149,27 P04.19.007
P05.31.156 31/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 67.095,00 P04.19.005
P07.19.047 19/07/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 17.428,75 P04.19.009
P06.04.048 04/06/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 47.921,42 P04.19.004
P05.31.166 31/05/2024 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 24.022,74 P04.19.007
P05.16.002 16/05/2024 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 105.122,05 P04.11.006
P06.18.002 18/06/2024 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 65.816,25 P04.11.006
P05.16.001 16/05/2024 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 116.449,95 P04.11.006
P04.11.001 11/04/2024 AMADEU FERREIRA DA SILVA 1.500,00 P04.09.002
P07.18.037 18/07/2024 AMADEU FERREIRA DA SILVA 3.000,00 P07.15.001
P02.01.004 01/02/2024 ANA CAMILA ROSENDO 2.600,00 P01.25.001
P06.26.032 26/06/2024 ANA CAMILA ROSENDO 2.600,00 P06.25.001
P04.22.008 22/04/2024 BIDDEN COMERCIAL LTDA 544,50 P03.20.004
P08.13.143 13/08/2024 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 28.178,90 P04.09.016
P08.13.144 13/08/2024 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 18.119,10 P04.09.017
P09.11.112 11/09/2024 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 2.922,60 P04.09.018
P06.14.139 14/06/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 623,11 P04.25.012
P05.09.094 09/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 487,00 P03.04.006
P09.10.158 10/09/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 8.201,15 P03.27.009
P05.09.096 09/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 79,20 P03.05.002
P09.10.152 10/09/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 2.233,45 P03.27.008
P03.27.041 27/03/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 39,60 P02.07.008
P07.12.005 12/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 14.006,90 P01.18.026
P05.09.090 09/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 3.076,80 P03.05.001
P02.28.018 28/02/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.021,67 P01.18.002
P10.31.021 31/10/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.031,48 P07.22.019
P07.08.011 08/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 9.854,22 P05.02.024
P05.09.098 09/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 19,80 P03.04.008
P07.10.122 10/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 243,50 P03.27.007
P08.15.014 15/08/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 13.044,20 P04.25.015
P04.19.020 19/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 760,98 P02.05.002
P06.11.069 11/06/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.144,80 P04.25.015
P03.04.037 04/03/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 436,90 P01.29.010
P10.01.020 01/10/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 3.148,20 P05.31.003
P04.09.038 09/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 732,24 P02.05.002
P05.16.022 16/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 445,90 P03.27.033
P07.10.120 10/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 190,80 P04.24.008
P05.13.163 13/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.318,49 P02.07.014
P07.10.119 10/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 34,09 P03.27.010
P07.11.118 11/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 3.963,90 P04.25.013
P07.11.120 11/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 10.373,98 P03.04.007
P04.08.037 08/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 131,28 P02.07.011
P05.13.161 13/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 2.076,27 P03.04.005
P09.10.160 10/09/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 14.603,88 P03.27.009
P05.09.088 09/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 243,50 P03.05.002
P02.28.016 28/02/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 4.122,00 P01.18.003
P09.10.156 10/09/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 4.904,64 P03.27.008
P05.13.155 13/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 336,50 P03.04.009
P02.28.012 28/02/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.239,42 P01.18.001
P10.01.016 01/10/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 516,75 P07.25.012
P09.10.150 10/09/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.463,10 P03.27.007
P10.31.023 31/10/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.226,16 P09.18.006
P06.14.135 14/06/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 4.588,85 P04.25.016
P05.09.092 09/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 675,55 P03.04.008
P09.10.154 10/09/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 2.861,04 P03.27.007
P06.11.071 11/06/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 52,20 P04.25.015
P07.10.123 10/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 356,30 P05.31.004
P04.16.028 16/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 461,52 P02.05.002
P06.14.137 14/06/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 325,85 P04.24.008
P10.01.022 01/10/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 2.179,00 P05.31.001
P04.09.036 09/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 5.680,98 P02.05.002
P05.13.165 13/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 1.566,30 P02.07.015
P05.13.157 13/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 262,15 P03.27.011
P07.11.116 11/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 3.651,74 P04.25.014
P10.01.018 01/10/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 3.490,05 P07.25.003
P04.30.025 30/04/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 7.271,20 P04.04.002
P05.13.159 13/05/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 9.540,04 P02.07.013
P07.10.121 10/07/2024 CARLOS ROBERTO MAIA 204,36 P03.27.010
P09.02.004 02/09/2024 CLOVANI CAETANO BEZERRA JUNIOR 2.250,00 P08.15.001
P03.27.110 27/03/2024 CLOVANI CAETANO BEZERRA JUNIOR 2.250,00 P02.22.003
P02.05.008 05/02/2024 CLOVANI CAETANO BEZERRA JUNIOR 2.250,00 P01.26.004
P07.08.036 08/07/2024 CLOVANI CAETANO BEZERRA JUNIOR 2.250,00 P07.01.001
P05.28.008 28/05/2024 CLOVANI CAETANO BEZERRA JUNIOR 3.000,00 P05.10.001
P07.17.039 17/07/2024 COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MAT. DIV. LTDA 343,90 P07.04.002
P08.02.082 02/08/2024 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E 519,80 P05.03.007
P08.02.083 02/08/2024 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E 717,70 P05.10.009
P08.02.085 02/08/2024 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E 165,75 P03.22.004
P08.02.080 02/08/2024 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E 231,95 P05.28.025
P06.17.074 17/06/2024 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E 2.534,80 P05.21.002
P08.02.078 02/08/2024 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 10.052,80 P03.06.017
P07.29.086 29/07/2024 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 18.782,40 P03.06.015
P09.06.032 06/09/2024 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 15.976,80 P03.06.016
P07.29.085 29/07/2024 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 470,35 P02.20.003
P08.13.099 13/08/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 37.260,00 P05.29.009
P05.10.044 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 901,32 P03.26.010
P09.04.068 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.897,03 P07.31.015
P07.10.055 10/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.494,08 P06.11.014
P05.10.066 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 757,14 P04.16.010
P06.26.022 26/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.494,08 P05.28.016
P05.27.025 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 2.603,16 P05.07.014
P05.10.036 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 43.109,90 P04.03.004
P09.04.050 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.442,45 P07.25.023
P05.10.064 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 901,32 P04.16.008
P05.27.007 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.047,48 P04.29.019
P06.26.030 26/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 3.085,16 P05.28.014
P05.27.003 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 3.980,33 P05.07.012
P07.16.012 16/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 316,68 P06.19.002
P10.16.019 16/10/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 820,00 P04.26.004
P09.19.026 19/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 26.929,35 P08.20.016
P06.26.018 26/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 5.880,03 P06.03.034
P07.10.045 10/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 685,91 P06.11.012
P09.19.034 19/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.234,24 P08.16.008
P05.27.013 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 4.811,00 P04.29.017
P10.16.027 16/10/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 11.504,57 P04.26.003
P05.10.032 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 10.939,11 P04.08.012
P06.11.123 11/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 622,60 P04.29.016
P10.03.029 03/10/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 21.267,51 P04.26.003
P06.11.129 11/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 849,00 P04.29.015
P05.27.027 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 981,90 P05.07.006
P10.03.033 03/10/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 2.774,95 P04.26.002
P06.11.119 11/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.047,48 P05.14.007
P05.27.021 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 849,00 P04.29.015
P09.04.058 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 366,68 P07.25.025
P10.03.031 03/10/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 5.487,00 P04.26.001
P09.19.028 19/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 16.306,42 P08.20.008
P07.10.057 10/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 2.688,75 P06.11.005
P05.27.019 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 70,75 P04.29.014
P05.10.056 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 14.490,00 P04.08.015
P09.04.044 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 961,61 P07.31.010
P05.10.062 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.421,23 P04.16.013
P07.10.050 10/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 8.259,08 P06.11.004
P06.26.028 26/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 3.151,54 P05.28.017
P05.10.038 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.323,56 P03.26.011
P05.10.050 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 500,93 P04.08.013
P09.04.060 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 484,62 P07.31.008
P09.04.066 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.648,36 P07.31.016
P07.10.051 10/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 2.655,59 P06.11.015
P05.10.052 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 15.485,78 P04.16.011
P06.26.024 26/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 12.523,50 P05.29.008
P05.27.005 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 3.132,23 P05.07.015
P05.10.048 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 2.045,60 P04.03.005
P07.10.053 10/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 6.897,30 P06.12.005
P05.10.060 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.347,92 P04.16.009
P06.26.016 26/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 576,04 P05.28.015
P05.27.015 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 25.356,20 P05.07.013
P07.16.010 16/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 105,56 P06.19.003
P05.27.009 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 5.094,00 P04.24.010
P05.10.040 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 6.038,25 P04.03.003
P07.10.047 10/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.928,38 P06.12.004
P05.27.011 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.372,28 P04.29.018
P06.26.020 26/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 12.712,09 P05.28.013
P10.03.035 03/10/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 795,08 P04.26.004
P09.19.032 19/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.928,38 P08.20.015
P09.19.036 19/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.128,68 P08.16.007
P06.11.121 11/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 622,60 P04.29.016
P10.16.025 16/10/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 362,10 P04.26.003
P05.10.046 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.827,35 P04.08.011
P09.19.030 19/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 7.594,50 P08.20.013
P05.27.023 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 622,60 P04.29.016
P05.27.017 27/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 19.982,27 P05.07.007
P10.16.021 16/10/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 4.102,10 P04.26.002
P06.11.127 11/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.132,00 P04.29.015
P09.04.062 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 6.653,15 P07.25.026
P10.16.023 16/10/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 5.431,50 P04.26.001
P05.10.042 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 2.987,74 P04.08.010
P07.10.048 10/07/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 44.202,23 P06.12.003
P06.11.125 11/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.347,92 P05.14.006
P06.11.131 11/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 551,85 P04.29.014
P09.04.046 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.128,68 P07.31.011
P09.04.048 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.242,36 P06.12.002
P06.26.026 26/06/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.185,52 P05.28.018
P05.10.034 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.826,65 P04.01.021
P05.10.054 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 10.764,00 P04.08.014
P09.04.064 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 8.970,12 P07.31.009
P09.04.070 04/09/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 1.971,19 P07.25.029
P05.10.058 10/05/2024 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 2.072,65 P04.16.012
P05.27.049 27/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 1.978,66 P04.01.026
P05.10.096 10/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 988,92 P04.01.026
P09.04.054 04/09/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 1.861,43 P08.06.007
P07.10.039 10/07/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 1.156,44 P06.11.013
P05.27.057 27/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 124,60 P04.01.029
P09.19.042 19/09/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 2.400,86 P05.29.012
P05.10.076 10/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 2.697,26 P04.01.025
P05.10.092 10/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 498,40 P04.01.029
P06.26.064 26/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 10.936,50 P04.25.018
P06.26.070 26/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 2.581,91 P05.29.012
P06.26.048 26/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 3.381,47 P04.10.008
P05.10.094 10/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 359,12 P04.01.023
P07.10.035 10/07/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 1.875,52 P06.11.010
P05.27.047 27/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 3.522,98 P04.01.028
P06.26.056 26/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 31.050,00 P04.25.017
P09.19.040 19/09/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 6.344,80 P05.29.011
P06.11.117 11/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 257,09 P05.14.011
P06.26.066 26/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 699,81 P04.10.006
P05.27.037 27/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 404,26 P04.23.006
P06.26.062 26/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 2.109,60 P06.03.030
P05.10.078 10/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 2.009,30 P04.03.008
P05.10.100 10/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 1.762,22 P04.01.028
P06.26.060 26/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 2.093,28 P05.29.011
P06.11.049 11/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 2.148,35 P05.14.009
P05.27.039 27/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 10.030,30 P04.01.027
P09.19.038 19/09/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 26.604,75 P05.29.010
P05.27.029 27/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 975,24 P04.23.005
P05.27.033 27/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 1.021,68 P05.02.013
P05.10.068 10/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 9.952,99 P04.01.022
P05.10.098 10/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 6.554,01 P04.01.027
P06.26.052 26/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 11.877,37 P05.29.010
P05.27.053 27/05/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 4.097,04 P04.23.004
P09.19.044 19/09/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 1.025,60 P05.29.015
P06.26.068 26/06/2024 COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 2.086,92 P06.03.029
