PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P08.09.150 09/08/2021 ABIPEM-ASSOC. BRASIL. DE INST. DE PREV. EST E MUN 1.200,00 P08.09.001
P10.21.061 21/10/2021 ACEPREM - ASSOC CEAR DOS REG PROP DE PREVIDENCIA 1.250,00 P10.21.001
P12.06.024 06/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 3.832,50 P08.17.015
P12.23.120 23/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 3.939,95 P08.17.014
P12.21.071 21/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 6.620,25 P08.17.013
P10.22.138 22/10/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.674,50 P08.17.013
P12.23.165 23/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 6.553,75 P08.17.016
P12.09.145 09/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.897,50 P08.17.012
P12.06.025 06/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.687,50 P08.17.011
P12.06.023 06/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 6.293,75 P09.01.006
P12.06.028 06/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 4.309,20 P09.01.109
P12.23.135 23/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.799,50 P08.17.009
P12.28.026 28/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 3.832,50 P08.17.015
P10.20.071 20/10/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 4.971,00 P08.17.009
P10.21.022 21/10/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 3.285,00 P08.17.015
P10.22.143 22/10/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 3.377,10 P08.17.014
P12.06.055 06/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 6.620,25 P08.17.013
P12.28.020 28/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 6.553,75 P08.17.016
P12.23.074 23/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.897,50 P08.17.012
P10.22.090 22/10/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.617,50 P08.17.016
P10.20.042 20/10/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.055,00 P08.17.012
P12.23.126 23/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.687,50 P08.17.011
P12.28.102 28/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 6.293,75 P09.01.006
P12.23.166 23/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 4.309,20 P09.01.109
P10.20.064 20/10/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 4.875,00 P08.17.011
P10.20.045 20/10/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.437,50 P09.01.006
P10.21.057 21/10/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 3.693,60 P09.01.109
P12.06.027 06/12/2021 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 5.799,50 P08.17.009
P12.02.007 02/12/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 54.624,97 P09.01.120
P08.13.017 13/08/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.04.663
P06.02.205 02/06/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.04.663
P06.02.206 02/06/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 15.270,82 P04.01.081
P04.06.007 06/04/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.04.663
P12.22.006 22/12/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 54.624,97 P09.01.120
P10.25.014 25/10/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 54.624,97 P09.01.120
P10.07.043 07/10/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 54.624,97 P01.04.663
P07.16.095 16/07/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 54.624,97 P01.04.663
P07.05.036 05/07/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 54.624,97 P04.01.081
P04.27.012 27/04/2021 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.04.663
P05.18.004 18/05/2021 ANA CAMILA ROSENDO 400,00 P05.17.002
P10.08.110 08/10/2021 ANA CAMILA ROSENDO 400,00 P09.30.012
P12.08.030 08/12/2021 ANA CAMILA ROSENDO 400,00 P12.06.003
P08.25.003 25/08/2021 ANA CAMILA ROSENDO 400,00 P08.24.003
P11.11.054 11/11/2021 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 4.685,26 P03.05.004
P09.09.055 09/09/2021 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 4.685,26 P03.05.004
P07.01.046 01/07/2021 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 4.685,26 P03.05.004
P05.07.119 07/05/2021 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 4.685,26 P03.05.004
P10.14.088 14/10/2021 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 4.685,26 P03.05.004
P08.05.117 05/08/2021 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 4.685,26 P03.05.004
P06.10.071 10/06/2021 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 4.685,26 P03.05.004
P04.09.132 09/04/2021 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 4.685,26 P03.05.004
P03.03.113 03/03/2021 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.726,96 P02.01.047
P10.21.063 21/10/2021 ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO ME 4.000,00 P08.06.009
P11.11.052 11/11/2021 ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO ME 4.000,00 P08.06.009
P09.10.048 10/09/2021 ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO ME 4.000,00 P08.06.009
P11.25.007 25/11/2021 ANTONIO RUBENS NUNES LTDA 380,00 P11.08.007
P10.14.083 14/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P08.02.015
P05.05.049 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.328
P06.21.020 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.04.518
P03.24.059 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.377
P09.16.037 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.160
P08.03.029 03/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P06.10.006
P05.31.038 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P03.01.080
P03.24.007 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.04.460
P12.28.127 28/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P07.01.156
P05.05.051 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.326
P07.14.001 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.04.386
P11.16.036 16/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P03.24.051 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.328
P03.24.057 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.04.518
P06.21.061 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.04.462
P12.09.042 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P07.01.159
P11.10.083 10/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.005
P06.21.057 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.459
P11.17.007 17/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P07.01.156
P03.24.053 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.326
P12.28.017 28/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P07.01.162
P05.31.162 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.04.386
P09.27.024 27/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P05.05.017 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.04.462
P10.08.149 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P07.01.159
P09.16.059 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.005
P11.10.087 10/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.009
P06.21.010 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.371
P05.05.013 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.459
P09.16.089 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P07.01.156
P12.28.035 28/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.100,00 P09.15.003
P06.21.034 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.04.327
P10.21.013 21/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P07.01.162
P12.31.028 31/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 964,11 P12.01.192
P12.29.021 29/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.007
P03.24.108 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.04.386
P03.24.021 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.04.462
P09.16.055 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P07.01.159
P08.03.031 03/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 980,00 P06.10.005
P09.16.057 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.009
P07.14.100 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P03.24.114 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P01.04.604
P05.05.028 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.371
P03.24.013 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.459
P12.09.078 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.155
P10.21.052 21/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.050,00 P09.15.003
P05.05.047 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.04.327
P09.16.012 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P07.01.162
P12.30.031 30/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.682,82 P12.01.182
P10.08.108 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.007
P07.14.087 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P02.01.019
P06.21.055 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.461
P11.10.049 10/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P07.01.158
P08.05.022 05/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.009
P05.31.196 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P03.24.110 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.601
P03.24.092 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.371
P06.21.059 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.04.458
P10.13.008 13/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.155
P12.09.102 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.004
P03.24.049 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.04.327
P11.10.081 10/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P07.01.161
P12.30.036 30/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 964,11 P12.01.175
P07.14.028 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P01.04.415
P08.05.024 05/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.007
P05.31.119 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P02.01.019
P07.14.009 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P05.03.019
P05.05.011 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.461
P03.24.055 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.357
P09.16.044 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P07.01.158
P12.09.106 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.008
P05.06.054 06/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P05.05.015 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.04.458
P09.16.041 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.155
P10.08.127 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.004
P09.16.065 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P07.01.161
P12.30.033 30/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 964,11 P12.01.165
P05.31.056 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P01.04.415
P12.09.146 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.006
P03.24.130 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P02.01.019
P07.14.011 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P05.03.018
P03.24.009 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.461
P12.09.090 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.157
P10.08.129 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.008
P07.14.063 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P02.01.060
P12.28.103 28/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P08.02.015
P03.24.017 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.04.458
P07.14.074 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.328
P08.03.003 03/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.004
P06.22.034 22/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.377
P12.15.037 15/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.160
P03.24.086 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P01.04.415
P10.08.104 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.006
P06.21.053 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.04.460
P10.08.084 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.157
P08.06.003 06/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.008
P05.31.143 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P02.01.060
P11.11.018 11/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P08.02.015
P05.31.218 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.328
P07.14.037 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.04.518
P05.05.063 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.377
P10.08.111 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.160
P08.05.020 05/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.006
P05.05.038 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P03.01.081
P05.05.009 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.04.460
P09.16.051 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.157
P05.31.220 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.326
P03.24.088 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P02.01.060
P09.16.081 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P08.02.015
P03.24.139 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.328
P05.05.031 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.04.518
P03.24.063 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.377
P06.24.026 24/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.500,00 P01.04.462
P09.16.035 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.160
P12.09.148 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.005
P05.05.040 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P03.01.080
P03.24.005 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.04.460
P12.09.104 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P07.01.156
P03.24.141 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.326
P06.21.031 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.04.386
P10.08.208 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P03.24.122 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.04.518
P05.31.173 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.04.462
P11.10.105 10/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P07.01.159
P10.08.105 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.005
P12.09.150 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.009
P05.31.169 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.459
P10.08.125 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P07.01.156
P12.28.037 28/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.100,00 P09.15.003
P06.24.017 24/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 87,50 P01.04.327
P12.09.039 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P07.01.162
P05.05.001 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.04.386
P03.24.023 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.04.462
P09.16.054 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P07.01.159
P08.05.016 05/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.005
P10.08.106 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.009
P08.06.141 06/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P03.24.116 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P01.04.604
P05.31.077 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.371
P03.24.015 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.459
P09.16.091 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P07.01.156
P11.10.047 10/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.100,00 P09.15.003
P05.31.216 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.04.327
P09.16.014 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P07.01.162
P12.30.027 30/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.958,32 P12.01.184
P12.09.154 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.007
P03.24.152 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.04.386
P06.24.024 24/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 420,00 P01.04.461
P12.09.049 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P07.01.158
P08.05.018 05/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.009
P06.22.001 22/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P03.24.112 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.601
P03.24.094 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.371
P07.14.107 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.04.458
P11.10.078 10/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.155
P12.28.125 28/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.004
P03.24.137 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.04.327
P12.09.152 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P07.01.161
P12.30.029 30/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.214,65 P12.01.179
P09.16.063 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.007
P06.21.141 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P02.01.019
P05.31.167 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.461
P10.08.142 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P07.01.158
P12.28.129 28/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.008
P05.06.052 06/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P05.31.171 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.04.458
P09.16.039 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.155
P11.17.005 17/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.004
P10.08.107 08/10/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P07.01.161
P12.30.035 30/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.611,04 P12.01.174
P06.21.015 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P01.04.415
P08.03.033 03/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 8.166,66 P06.10.007
P03.24.154 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.04.392
P05.05.026 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P02.01.019
P06.22.045 22/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P05.03.019
P03.24.011 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.461
P09.16.046 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P07.01.158
P11.17.009 17/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.008
P03.24.003 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.05.002
P03.24.019 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.04.458
P09.16.087 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.004
P07.15.018 15/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.377
P09.16.061 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P07.01.161
P12.30.023 30/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.377,30 P12.01.140
P05.05.042 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P01.04.415
P11.10.085 10/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.006
P06.22.043 22/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P05.03.018
P06.24.022 24/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 300,00 P01.04.460
P11.10.103 10/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.157
P09.16.093 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.008
P06.21.001 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P02.01.060
P12.09.114 09/12/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P08.02.015
P06.21.036 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.04.328
P08.03.001 03/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 204,16 P06.10.004
P07.14.039 14/07/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.04.518
P05.31.024 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.04.377
P11.11.003 11/11/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.160
P03.24.084 24/03/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P01.04.415
P09.16.068 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.006
P05.31.036 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P03.01.081
P05.31.165 31/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.04.460
P09.16.049 16/09/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.157
P08.03.045 03/08/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.008
P06.21.038 21/06/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P01.04.326
P05.05.019 05/05/2021 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P02.01.060
P10.08.212 08/10/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P08.10.030 10/08/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P06.10.055 10/06/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P04.09.140 09/04/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P02.10.066 10/02/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P11.10.115 10/11/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P09.10.044 10/09/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P07.09.077 09/07/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P05.10.072 10/05/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P03.10.008 10/03/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.100,00 P01.04.274
P01.08.023 08/01/2021 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.045,00 P01.04.274
P11.11.046 11/11/2021 APIMEC BRASIL 1.120,00 P11.08.003
P11.25.004 25/11/2021 APIMEC BRASIL 280,00 P11.08.003
P09.15.090 15/09/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 1.560,00 P06.01.094
P08.04.120 04/08/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 1.560,00 P06.01.094
