PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P07.07.052 07/07/2020 ABIPEM-ASSOC. BRASIL. DE INST. DE PREV. EST E MUN 1.200,00 P07.06.002
P07.06.064 06/07/2020 ACEPREM - ASSOC CEAR DOS REG PROP DE PREVIDENCIA 1.250,00 P06.17.002
P12.17.038 17/12/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 11.049,18 P02.10.003
P10.20.099 20/10/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 11.091,51 P02.10.003
P08.12.023 12/08/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 10.256,36 P02.10.003
P03.10.042 10/03/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 21.728,27 P01.02.483
P06.15.070 15/06/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 8.793,94 P02.10.003
P07.14.028 14/07/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.276
P10.27.008 27/10/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P04.30.017
P06.15.068 15/06/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 6.439,71 P02.10.003
P06.15.074 15/06/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.276
P09.22.014 22/09/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P04.30.017
P07.14.026 14/07/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P04.30.017
P12.17.173 17/12/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 11.154,44 P02.10.003
P09.22.012 22/09/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 11.224,11 P02.10.003
P07.14.024 14/07/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 10.244,01 P02.10.003
P12.17.175 17/12/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P04.30.017
P06.15.072 15/06/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 11.179,14 P02.10.003
P06.15.076 15/06/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.276
P09.30.122 30/09/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P04.30.017
P03.10.057 10/03/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.276
P08.12.001 12/08/2020 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P04.30.017
P09.15.153 15/09/2020 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.350,00 P03.10.018
P08.06.062 06/08/2020 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.350,00 P03.10.018
P11.30.090 30/11/2020 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.350,00 P03.10.018
P04.28.005 28/04/2020 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.350,00 P03.10.018
P04.01.006 01/04/2020 AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO P 2.400,00 P01.13.001
P06.02.186 02/06/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.726,96 P03.06.025
P05.08.066 08/05/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.726,96 P03.06.025
P10.22.058 22/10/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.726,96 P03.06.025
P08.25.027 25/08/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.726,96 P03.06.025
P06.25.077 25/06/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.726,96 P03.06.025
P05.08.068 08/05/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 296,89 P03.06.025
P04.01.034 01/04/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.430,07 P03.06.025
P11.10.104 10/11/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.726,96 P03.06.025
P09.21.038 21/09/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.726,96 P03.06.025
P07.23.057 23/07/2020 ANDRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 3.726,96 P03.06.025
P06.30.001 30/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.160
P10.20.018 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P07.01.037
P08.12.018 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P06.01.012
P10.20.105 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P09.01.064
P09.28.133 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.016
P09.28.085 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P07.01.024
P10.20.101 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P09.01.018
P10.20.045 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P09.01.026
P03.03.214 03/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.384
P03.16.123 16/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.02.267
P09.28.023 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 9.448,30 P06.01.062
P12.16.010 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P09.01.012
P03.16.121 16/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P01.02.207
P09.28.119 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.032
P03.04.007 04/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.02.254
P03.03.160 03/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.160
P09.28.101 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P07.01.037
P09.28.015 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.04.009
P12.16.028 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P09.01.063
P10.20.037 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P09.01.017
P08.10.068 10/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 87,50 P01.02.210
P10.20.041 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P09.01.025
P09.28.019 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.006
P08.07.091 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 420,00 P01.02.253
P10.20.043 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.016,50 P06.01.067
P06.17.023 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.10.002
P09.28.017 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.04.008
P09.28.127 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P07.01.013
P08.10.074 10/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.197
P08.07.156 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.369
P10.20.039 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P09.01.016
P06.15.119 15/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.02.210
P07.31.033 31/07/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.158
P12.17.002 17/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P06.01.027
P09.28.137 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P07.01.023
P09.28.125 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P07.01.030
P06.17.015 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.253
P08.12.010 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.016,50 P06.01.067
P03.17.171 17/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.10.002
P08.12.008 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 980,00 P06.04.008
P08.07.099 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.02.252
P06.15.123 15/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.197
P08.07.140 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P04.01.051
P06.17.038 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.369
P03.17.122 17/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.02.210
P10.26.002 26/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P09.01.011
P06.19.012 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.158
P12.16.086 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P09.01.022
P11.10.001 10/11/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P06.01.027
P09.28.022 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P07.01.028
P03.04.009 04/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.253
P09.28.024 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.04.007
P06.19.032 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.02.252
P03.17.124 17/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.197
P06.17.034 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P04.01.051
P03.03.207 03/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.369
P10.20.049 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P09.01.015
P03.03.172 03/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.158
P12.16.006 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P09.01.021
P11.04.026 04/11/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P06.01.027
P08.07.129 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.02.220
P06.17.030 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P02.28.028
P03.04.013 04/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.02.252
P08.07.158 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P01.02.368
P12.16.084 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P09.01.020
P03.17.120 17/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.02.469
P06.19.011 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.02.220
P08.07.101 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P04.01.016
P09.28.111 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.026
P08.07.097 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.02.250
P09.28.083 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.04.010
P06.17.044 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P01.02.368
P09.30.124 30/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.011
P08.07.090 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 300,00 P01.02.254
P12.16.082 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P09.01.019
P08.07.176 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.160
P03.16.095 16/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.02.220
P09.30.107 30/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.025
P08.07.117 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P04.30.009
P09.28.104 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P07.01.040
P06.19.030 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.02.250
P08.07.145 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.02.267
P03.03.235 03/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P01.02.368
P10.20.030 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P09.01.014
P08.12.035 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.011
P06.17.013 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.02.254
P06.18.001 18/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.160
P12.16.040 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P07.01.037
P12.16.024 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P09.01.064
P09.28.135 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.016
P09.28.084 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P07.01.024
P12.16.017 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P09.01.018
P12.16.059 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P09.01.026
P03.04.011 04/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.02.250
P06.19.016 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.02.267
P10.20.047 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 9.448,30 P06.01.062
P10.20.089 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P09.01.013
P06.19.014 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P01.02.207
P09.28.117 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.032
P03.17.001 17/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.02.254
P04.01.007 01/04/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.160
P09.28.094 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P07.01.037
P09.28.014 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.04.009
P12.16.030 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P09.01.063
P12.16.051 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P09.01.017
P12.16.055 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P09.01.025
P03.16.088 16/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.31.004
P09.28.018 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.006
P03.03.200 03/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.02.267
P08.12.014 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 9.048,30 P06.01.062
P10.20.093 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P09.01.012
P03.03.165 03/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P01.02.207
P08.07.094 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.253
P08.12.020 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.158
P08.11.042 11/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.10.002
P08.12.006 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P06.04.009
P10.20.107 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P09.01.063
P09.28.129 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P07.01.013
P08.12.029 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.369
P12.16.053 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P09.01.016
P08.10.070 10/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.02.210
P08.07.095 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.006
P09.28.139 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P07.01.023
P08.07.093 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.253
P09.28.020 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.016,50 P06.01.067
P06.26.060 26/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P01.10.002
P09.28.016 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.04.008
P08.10.072 10/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.197
P08.06.011 06/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.369
P06.15.117 15/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.02.210
P06.17.032 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.158
P11.06.056 06/11/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P06.01.027
P08.12.016 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.01.076
P09.28.123 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P07.01.030
P06.19.028 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.253
P09.28.025 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.04.007
P06.17.019 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.02.252
P06.15.121 15/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.197
P08.07.138 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P04.01.051
P06.17.040 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.369
P12.16.065 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P09.01.015
P03.04.123 04/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P01.02.210
P03.17.081 17/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.158
P06.17.021 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 940,00 P01.10.002
P10.20.067 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P09.01.022
P08.14.027 14/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.410,00 P06.01.027
P09.28.021 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P07.01.028
P08.07.098 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.500,00 P01.02.252
P08.12.012 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 8.166,66 P06.04.007
P03.17.005 17/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P01.02.252
P03.04.125 04/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P01.02.197
P08.12.031 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P01.02.368
P10.20.085 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P09.01.021
P06.19.018 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.02.469
P07.31.026 31/07/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.02.220
P06.19.008 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P02.28.028
P08.07.096 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.02.250
P09.28.082 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.04.010
P08.06.013 06/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P01.02.368
P10.20.065 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P09.01.020
P03.05.122 05/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.02.469
P06.19.010 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.02.220
P12.18.086 18/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.039
P06.17.027 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P04.01.016
P09.28.108 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.026
P06.17.017 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.02.250
P08.12.033 12/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 204,16 P06.04.010
P08.07.147 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.02.267
P06.17.042 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P01.02.368
P12.16.002 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P09.01.014
P06.01.014 01/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 600,00 P04.06.005
P09.28.086 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.583,25 P06.04.011
P08.07.092 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.02.254
P08.07.175 07/08/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P01.02.160
P03.06.087 06/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P01.02.220
P12.16.026 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P09.01.064
P09.30.104 30/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P07.01.025
P10.20.063 20/10/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P09.01.019
P09.28.103 28/09/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P07.01.040
P03.17.003 17/03/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P01.02.250
P06.17.036 17/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.700,00 P01.02.267
P12.16.057 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.916,10 P06.01.062
P12.16.008 16/12/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P09.01.013
P06.19.026 19/06/2020 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P01.02.254
P11.10.098 10/11/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.045,00 P01.10.003
P09.10.056 10/09/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.045,00 P01.10.003
P07.10.152 10/07/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.045,00 P01.10.003
P05.08.063 08/05/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.045,00 P01.10.003
P03.10.086 10/03/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.039,00 P01.10.003
P01.10.046 10/01/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.10.003
P10.09.018 09/10/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.045,00 P01.10.003
P08.10.136 10/08/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.045,00 P01.10.003
P06.10.063 10/06/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.045,00 P01.10.003
P04.13.073 13/04/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.045,00 P01.10.003
P02.10.172 10/02/2020 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 1.039,00 P01.10.003
P05.22.003 22/05/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P04.01.028
P11.16.008 16/11/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.003
P03.10.052 10/03/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.418
P12.29.036 29/12/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.002
P04.13.046 13/04/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.417
P12.29.044 29/12/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.005
P11.16.011 16/11/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.002
P02.13.003 13/02/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.417
P11.16.015 16/11/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.005
P09.10.023 10/09/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.002
P07.10.078 10/07/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P04.01.037
P09.10.033 10/09/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.005
P08.10.065 10/08/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.416
P05.22.004 22/05/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P04.01.037
P12.09.080 09/12/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.004
P07.10.073 10/07/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.419
P06.09.055 09/06/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.416
P11.16.012 16/11/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.004
P05.12.027 12/05/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.419
P04.13.071 13/04/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.416
P08.10.054 10/08/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P04.01.028
P12.29.035 29/12/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.003
P03.10.032 10/03/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.419
P02.13.001 13/02/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.416
P06.09.070 09/06/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P04.01.028
P11.16.010 16/11/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.003
P04.13.036 13/04/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.418
P09.10.022 10/09/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.003
P02.13.004 13/02/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.418
P12.09.071 09/12/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.002
P03.10.053 10/03/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.417
P12.09.081 09/12/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.005
P11.16.009 16/11/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.002
P11.16.014 16/11/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.005
P08.10.055 10/08/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P04.01.037
P06.09.069 09/06/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P04.01.037
P12.29.043 29/12/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.004
P08.10.064 10/08/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.419
P07.10.038 10/07/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.416
P11.16.013 16/11/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 8.354,47 P08.11.004
P06.09.074 09/06/2020 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P01.02.419
