PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.09.065 09/10/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 3.400,00 P01.02.207
P08.15.033 15/08/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 3.400,00 P01.02.207
P06.13.093 13/06/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 3.400,00 P01.02.207
P04.11.136 11/04/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 3.400,00 P01.02.207
P02.22.153 22/02/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 3.400,00 P01.02.207
P09.05.132 05/09/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 3.400,00 P01.02.207
P07.10.178 10/07/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 3.400,00 P01.02.207
P05.09.178 09/05/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 3.400,00 P01.02.207
P03.14.092 14/03/2024 3IT CONSULTORIA LTDA ME 3.400,00 P01.02.207
P05.14.054 14/05/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 845,00 P01.02.321
P05.14.055 14/05/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 1.415,00 P01.02.320
P06.25.018 25/06/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 845,00 P01.02.321
P06.25.017 25/06/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 1.415,00 P01.02.320
P08.30.044 30/08/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 36.391,74 P01.25.029
P09.19.051 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 2.875,00 P03.01.086
P11.01.073 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 4.160,00 P04.01.124
P09.19.065 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 141.018,00 P02.01.114
P08.30.034 30/08/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 18.352,75 P01.25.029
P11.01.063 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 13.352,26 P03.01.085
P11.01.065 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 71.829,34 P04.01.123
P09.19.063 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 24.391,35 P02.01.114
P08.30.036 30/08/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 104.626,26 P01.02.672
P09.19.059 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 17.285,00 P03.01.085
P11.01.067 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 17.285,00 P04.01.123
P11.01.061 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 25.875,00 P02.01.113
P08.30.040 30/08/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 55.058,26 P01.02.672
P09.19.055 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 4.160,00 P03.01.081
P11.01.071 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 2.875,00 P04.01.122
P08.30.032 30/08/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 4.460,65 P01.25.029
P09.19.053 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 25.875,00 P03.01.086
P08.30.030 30/08/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 4.588,20 P01.25.029
P09.19.047 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 53.409,02 P03.01.085
P11.01.075 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 1.040,00 P04.01.124
P11.01.059 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 17.285,00 P02.01.114
P08.30.042 30/08/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 12.824,35 P01.02.672
P09.19.049 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 141.018,00 P03.01.085
P11.01.077 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 17.957,34 P04.01.123
P09.19.061 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 6.097,84 P02.01.114
P08.30.038 30/08/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 13.764,56 P01.02.672
P11.01.069 01/11/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 25.875,00 P04.01.122
P09.19.067 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 2.875,00 P02.01.113
P09.19.057 19/09/2024 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 1.040,00 P03.01.081
P11.13.100 13/11/2024 CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 1.216,00 P07.23.005
P04.16.010 16/04/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 598,80 P01.02.725
P05.13.009 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.197,60 P01.02.665
P08.12.025 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 5.089,80 P04.01.117
P07.29.059 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 15.718,50 P04.01.107
P08.12.012 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.640,70 P04.01.099
P05.13.042 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.093,80 P01.02.694
P03.20.062 20/03/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 598,80 P01.02.725
P05.15.029 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.495,00 P01.02.667
P07.29.043 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 5.089,80 P04.01.117
P08.12.080 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.871,25 P04.01.106
P07.29.016 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.640,70 P04.01.099
P05.13.048 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 11.776,40 P01.02.693
P03.20.070 20/03/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.796,40 P01.02.724
P07.03.016 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.692,60 P01.02.662
P07.03.039 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 8.183,60 P01.02.675
P07.29.041 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.769,45 P04.01.118
P07.29.031 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.871,25 P04.01.106
P07.03.027 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.692,60 P01.02.692
P07.03.045 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.187,60 P01.02.723
P05.13.050 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.692,60 P01.02.662
P07.09.113 09/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 449,10 P05.02.070
P05.15.074 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 8.183,60 P01.02.675
P08.12.029 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.320,35 P04.01.116
P08.12.035 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 10.254,46 P04.01.098
P05.13.044 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.692,60 P01.02.692
P05.13.052 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.187,60 P01.02.723
P05.15.056 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 13.672,60 P01.02.661
P06.17.078 17/06/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 449,10 P05.02.070
P07.03.041 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 170,00 P01.02.674
P07.29.067 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.320,35 P04.01.116
P08.12.082 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 15.868,20 P04.01.093
P05.15.060 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 21.157,60 P01.02.670
P09.26.008 26/09/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 449,10 P07.01.030
P08.12.077 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.640,70 P04.01.095
P05.15.066 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.786,40 P01.02.696
P07.03.024 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.187,60 P01.02.660
P06.17.072 17/06/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.347,30 P05.02.069
P05.15.076 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 170,00 P01.02.674
P08.12.021 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.368,25 P04.01.109
P07.29.011 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 15.868,20 P04.01.093
P07.29.069 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 449,10 P04.01.120
P07.03.014 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.187,60 P01.02.669
P07.29.026 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.640,70 P04.01.095
P05.15.084 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.187,60 P01.02.660
P08.12.014 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.640,70 P05.02.068
P05.13.007 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.491,00 P01.02.674
P07.29.047 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.368,25 P04.01.109
P08.07.002 07/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.769,45 P04.01.091
P07.03.029 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 598,80 P01.02.695
P05.15.078 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.187,60 P01.02.669
P07.29.033 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 898,20 P04.01.094
P08.12.027 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 8.832,30 P04.01.119
P05.13.054 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.197,60 P01.02.659
P07.29.014 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.640,70 P05.02.068
P05.13.001 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 20.958,00 P01.02.673
P07.29.055 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.137,70 P04.01.108
P08.12.078 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 898,20 P05.09.001
P05.13.046 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 598,80 P01.02.695
P05.15.080 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.197,60 P01.02.665
P07.29.063 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 8.832,30 P04.01.119
P08.12.017 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 15.718,50 P04.01.107
P07.29.020 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 898,20 P05.09.001
P05.15.070 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.093,80 P01.02.694
P03.20.060 20/03/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 598,80 P01.02.725
P07.03.020 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.495,00 P01.02.667
P07.29.061 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 5.089,80 P04.01.117
P07.29.051 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 15.718,50 P04.01.107
P08.07.003 07/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.640,70 P04.01.099
P07.03.035 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 11.776,40 P01.02.693
P04.16.001 16/04/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.796,40 P01.02.724
P05.13.056 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.495,00 P01.02.667
P08.12.031 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.769,45 P04.01.118
P07.29.018 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.871,25 P04.01.106
P05.15.064 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 11.776,40 P01.02.693
P03.20.068 20/03/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.796,40 P01.02.724
P05.15.058 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.692,60 P01.02.662
P05.13.005 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 8.183,60 P01.02.675
P07.29.065 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.769,45 P04.01.118
P08.12.033 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 10.254,46 P04.01.098
P05.15.072 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.692,60 P01.02.692
P05.15.062 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.187,60 P01.02.723
P07.03.018 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 13.672,60 P01.02.661
P06.17.076 17/06/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 449,10 P05.02.070
P07.03.037 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.491,00 P01.02.674
P07.29.039 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.320,35 P04.01.116
P07.03.025 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 21.157,60 P01.02.670
P08.16.094 16/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.347,30 P07.01.031
P08.12.037 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 10.254,46 P04.01.098
P07.03.033 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.786,40 P01.02.696
P05.13.058 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 13.672,60 P01.02.661
P07.08.002 08/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.347,30 P05.02.069
P05.13.003 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 170,00 P01.02.674
P07.29.029 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 15.868,20 P04.01.093
P08.12.023 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 449,10 P04.01.120
P05.13.011 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 21.157,60 P01.02.670
P08.16.092 16/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 449,10 P07.01.030
P07.29.013 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.640,70 P04.01.095
P05.13.037 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.187,60 P01.02.660
P06.17.070 17/06/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.347,30 P05.02.069
P05.15.015 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.491,00 P01.02.674
P07.29.057 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.368,25 P04.01.109
P08.12.084 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.769,45 P04.01.091
P05.13.040 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.786,40 P01.02.696
P05.13.038 13/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.187,60 P01.02.669
P08.12.075 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 898,20 P04.01.094
P07.29.037 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 449,10 P04.01.120
P05.15.001 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.197,60 P01.02.659
P08.07.004 07/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 4.640,70 P05.02.068
P07.03.043 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 20.958,00 P01.02.673
P08.12.019 12/08/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.137,70 P04.01.108
P07.29.022 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 2.769,45 P04.01.091
P05.15.068 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 598,80 P01.02.695
P07.03.022 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 1.197,60 P01.02.665
P07.29.009 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 898,20 P04.01.094
P07.29.045 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 8.832,30 P04.01.119
P05.15.020 15/05/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 20.958,00 P01.02.673
P07.29.049 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 6.137,70 P04.01.108
P07.29.053 29/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 898,20 P05.09.001
P07.03.031 03/07/2024 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA 3.093,80 P01.02.694
P09.11.071 11/09/2024 DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 5.763,78 P01.02.631
P09.11.069 11/09/2024 DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 5.763,78 P01.02.631
P05.03.093 03/05/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 600,00 P01.02.355
P03.14.093 14/03/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 600,00 P01.02.355
P10.18.082 18/10/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 600,00 P01.02.355
P08.15.031 15/08/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 600,00 P01.02.355
P06.06.042 06/06/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 600,00 P01.02.355
P04.11.143 11/04/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 600,00 P01.02.355
P02.22.154 22/02/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 600,00 P01.02.355
P09.05.124 05/09/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 600,00 P01.02.355
P07.04.092 04/07/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 600,00 P01.02.355
P04.18.096 18/04/2024 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 700,00 P01.02.205
P09.05.144 05/09/2024 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 700,00 P01.02.205
P07.04.120 04/07/2024 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 700,00 P01.02.205
P05.09.183 09/05/2024 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 700,00 P01.02.205
P03.07.158 07/03/2024 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 700,00 P01.02.205
P10.09.069 09/10/2024 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 700,00 P01.02.205
P08.08.077 08/08/2024 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 700,00 P01.02.205
P06.13.100 13/06/2024 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 700,00 P01.02.205
P06.28.080 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 11.617,23 P01.02.260
P08.19.109 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 6.580,24 P01.02.679
P08.20.157 20/08/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.382
P06.28.064 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.157
P10.11.007 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 11.242,13 P01.02.287
P10.11.027 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 7.148,24 P01.02.193
P05.24.028 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 11.617,23 P01.02.260
P06.28.032 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 6.580,24 P01.02.679
P09.10.044 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 10.406,21 P01.02.162
P06.27.097 27/06/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.382
P10.11.017 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 6.633,82 P01.02.156
P08.19.060 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 11.242,13 P01.02.287
P08.19.056 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 7.148,24 P01.02.193
P05.24.001 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 6.451,63 P01.02.256
P06.28.020 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 10.406,21 P01.02.162
P05.16.086 16/05/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.382
P08.19.090 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 6.633,82 P01.02.156
P06.28.099 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 11.242,13 P01.02.287
P06.28.070 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 7.148,24 P01.02.193
P09.10.254 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.404
P09.10.065 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 6.515,94 P01.02.250
P05.24.086 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 10.406,21 P01.02.162
P02.20.346 20/02/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.382
P06.28.062 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 6.633,82 P01.02.156
P10.11.046 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 5.350,00 P01.02.261
P06.28.042 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 6.515,94 P01.02.250
P09.10.042 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 3.750,00 P01.02.161
P03.07.155 07/03/2024 G.A.C MOTA EPP 2.700,00 P01.02.360
P05.24.008 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 13.310,51 P01.02.011
P08.19.068 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 5.350,00 P01.02.261
P09.10.060 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.680
P10.11.041 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 4.700,00 P01.02.191
P10.09.062 09/10/2024 G.A.C MOTA EPP 2.700,00 P03.26.009
P05.24.068 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 6.515,94 P01.02.250
P06.28.018 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 3.750,00 P01.02.161
P05.24.096 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.293
P06.28.078 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 5.350,00 P01.02.261
P06.28.072 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.680
P08.19.107 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 4.700,00 P01.02.191
P09.10.034 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 10.084,70 P01.02.198
P08.19.174 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.404
P08.08.067 08/08/2024 G.A.C MOTA EPP 2.700,00 P03.26.009
P09.10.063 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 3.730,00 P01.02.248
P05.24.088 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 3.750,00 P01.02.161
P09.10.081 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 5.540,00 P01.02.290
P10.11.051 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 11.617,23 P01.02.260
P05.24.076 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.680
P06.28.030 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 4.700,00 P01.02.191
P07.02.008 02/07/2024 G.A.C MOTA EPP 10.084,70 P01.02.198
P07.01.025 01/07/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.404
P06.06.040 06/06/2024 G.A.C MOTA EPP 2.700,00 P03.26.009
P06.28.044 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 3.730,00 P01.02.248
P09.10.053 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.157
P06.28.101 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 5.540,00 P01.02.290
P08.19.070 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 11.617,23 P01.02.260
P09.10.146 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 6.580,24 P01.02.679
P09.19.079 19/09/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.382
P05.24.070 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 3.730,00 P01.02.248
P06.28.066 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.157
P05.24.040 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 5.540,00 P01.02.290
P05.24.112 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 10.084,70 P01.02.198
P06.28.084 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 11.617,23 P01.02.260
P06.28.034 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 6.580,24 P01.02.679
P10.11.034 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 10.406,21 P01.02.162
P07.31.056 31/07/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.382
P05.24.080 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.157
P09.10.083 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 11.242,13 P01.02.287
P09.10.059 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 7.148,24 P01.02.193
P05.24.003 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 4.100,00 P01.02.258
P05.24.021 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 6.580,24 P01.02.679
P08.19.096 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 10.406,21 P01.02.162
P05.27.072 27/05/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.382
P09.10.055 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 6.633,82 P01.02.156
P06.28.103 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 11.242,13 P01.02.287
P06.28.073 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 7.148,24 P01.02.193
P10.11.021 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 6.515,94 P01.02.250
P06.28.022 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 10.406,21 P01.02.162
P03.13.153 13/03/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.382
P06.28.068 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 6.633,82 P01.02.156
P05.24.038 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 11.242,13 P01.02.287
P05.24.075 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 7.148,24 P01.02.193
P10.10.125 10/10/2024 G.A.C MOTA EPP 3.140,00 P01.02.404
P08.19.084 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 6.515,94 P01.02.250
P10.11.036 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 3.750,00 P01.02.161
P04.11.140 11/04/2024 G.A.C MOTA EPP 2.700,00 P01.02.360
P05.24.078 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 6.633,82 P01.02.156
P09.10.073 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 5.350,00 P01.02.261
P10.11.028 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.680
P06.28.046 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 6.515,94 P01.02.250
P08.19.094 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 3.750,00 P01.02.161
P05.24.094 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 7.276,84 P01.02.294
P02.08.016 08/02/2024 G.A.C MOTA EPP 2.700,00 P01.02.360
P05.24.010 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 4.850,00 P01.02.010
P06.28.082 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 5.350,00 P01.02.261
P08.19.055 19/08/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.680
P09.10.148 10/09/2024 G.A.C MOTA EPP 4.700,00 P01.02.191
P10.10.084 10/10/2024 G.A.C MOTA EPP 10.084,70 P01.02.198
P09.05.130 05/09/2024 G.A.C MOTA EPP 2.700,00 P03.26.009
P10.11.001 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 3.730,00 P01.02.248
P06.28.024 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 3.750,00 P01.02.161
P10.11.009 11/10/2024 G.A.C MOTA EPP 5.540,00 P01.02.290
P05.24.030 24/05/2024 G.A.C MOTA EPP 5.350,00 P01.02.261
P06.28.071 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 3.780,00 P01.02.680
P06.28.036 28/06/2024 G.A.C MOTA EPP 4.700,00 P01.02.191
