PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Equipamentos e Material Permanente

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P11.28.032 28/11/2019 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 45.000,00 P08.21.008
P08.06.084 06/08/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 53.046,50 P08.01.010
P11.08.035 08/11/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 61.915,00 P10.14.002
P02.18.090 18/02/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 35.837,00 P02.07.001
P05.16.029 16/05/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 79.828,00 P05.10.003
P04.03.179 03/04/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 57.385,00 P03.26.003
P08.09.080 09/08/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 36.735,00 P08.01.011
P08.06.083 06/08/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 35.227,00 P08.01.011
P03.08.162 08/03/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 32.640,00 P02.26.003
P10.18.053 18/10/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 70.670,00 P10.14.001
P02.18.091 18/02/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 34.873,00 P02.12.001
P09.27.008 27/09/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 220,00 P08.08.003
P04.24.046 24/04/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 18.451,20 P04.09.009
P04.01.036 01/04/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 49.462,00 P03.26.003
P07.11.030 11/07/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 13.340,00 P06.26.036
P03.13.060 13/03/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 94.111,00 P03.01.017
P08.09.081 09/08/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 36.121,00 P08.01.011
P12.30.343 30/12/2019 AMADO TECNOLOGIA EIRELI 222.850,00 P12.20.006
P12.30.344 30/12/2019 AMADO TECNOLOGIA EIRELI 70.000,00 P12.20.006
P12.30.326 30/12/2019 AMADO TECNOLOGIA EIRELI 776.900,00 P12.20.006
P12.18.010 18/12/2019 ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME 1.235,00 P09.25.073
P07.16.143 16/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 9.616,00 P05.06.002
P11.20.126 20/11/2019 CJ VIEIRA DE SOUSA ME 43.050,00 P09.25.061
P08.05.192 05/08/2019 CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 5.100,00 P06.17.016
P10.11.119 11/10/2019 CQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA 22.299,66 P08.21.007
P10.11.053 11/10/2019 CQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA 53.369,78 P08.21.007
P12.27.110 27/12/2019 D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.216,92 P09.25.076
P07.17.001 17/07/2019 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI 10.271,40 P04.23.050
P11.18.086 18/11/2019 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI 1.980,00 P09.25.075
P07.17.002 17/07/2019 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI 3.423,80 P04.23.050
P11.27.002 27/11/2019 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI 2.862,50 P09.25.075
P07.17.055 17/07/2019 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI 3.423,80 P04.23.049
P11.18.087 18/11/2019 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI 1.038,00 P09.25.075
P11.04.141 04/11/2019 FRANCISCO ANDRE CARNEIRO 5.190,00 P10.15.010
P12.05.006 05/12/2019 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA 14.536,00 P09.12.002
P12.05.007 05/12/2019 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA 7.268,00 P09.16.019
P04.17.078 17/04/2019 GERMANO BARROS SANTANA ME 6.428,82 P02.22.003
P04.17.077 17/04/2019 GERMANO BARROS SANTANA ME 4.285,88 P02.22.001
P04.17.079 17/04/2019 GERMANO BARROS SANTANA ME 7.200,00 P02.22.002
P11.27.058 27/11/2019 HOSPLIFE LTDA 242.242,96 P08.21.006
P04.17.273 17/04/2019 INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR 13.809,00 P02.21.001
P12.30.189 30/12/2019 LEYDIENE GOMES DE LIMA ME 1.797,00 P12.11.001
P12.17.085 17/12/2019 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 7.968,10 P09.25.060
P07.08.003 08/07/2019 MARCOPOLO S/A 271.500,00 P06.03.042
P07.08.001 08/07/2019 MARCOPOLO S/A 271.500,00 P06.03.042
P07.08.002 08/07/2019 MARCOPOLO S/A 271.500,00 P06.03.042
P10.10.083 10/10/2019 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 9.120,00 P07.10.005
P06.12.034 12/06/2019 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37.528,64 P04.01.132
P04.23.010 23/04/2019 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9.382,16 P03.28.002
P10.15.157 15/10/2019 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 32.666,66 P07.16.037
P11.29.024 29/11/2019 PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 33.966,65 P08.13.011
P10.09.075 09/10/2019 PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. 122.499,96 P07.01.033
P11.27.003 27/11/2019 PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. 3.900,00 P07.10.004
P10.09.069 09/10/2019 PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. 8.289,89 P07.10.004
P11.27.004 27/11/2019 PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. 21.784,45 P07.10.004
P10.09.070 09/10/2019 PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. 1.760,00 P07.10.004
P10.09.068 09/10/2019 PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. 15.533,14 P07.10.004
P08.29.013 29/08/2019 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23.049,96 P07.10.007
P08.29.015 29/08/2019 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 696,20 P07.10.007
P09.18.043 18/09/2019 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16.178,97 P07.10.007
P09.11.049 11/09/2019 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20.708,42 P07.10.007
P08.29.014 29/08/2019 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22.778,65 P07.10.007
P08.29.012 29/08/2019 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 36.365,76 P07.10.007
P11.20.013 20/11/2019 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12.108,98 P07.10.007
P09.20.030 20/09/2019 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24.350,00 P07.10.007
P12.18.011 18/12/2019 RIBICO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 25.430,00 P09.02.041
P06.28.002 28/06/2019 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA 80.000,00 P05.20.009
P12.03.007 03/12/2019 SANDRO VILMAR PIRES 27.200,00 P08.21.005
P11.12.014 12/11/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17.000,00 P10.17.001
P08.21.007 21/08/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3.555,00 P07.10.029
P08.21.005 21/08/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19.200,00 P07.16.035
P08.21.011 21/08/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2.277,75 P07.10.010
P08.21.009 21/08/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15.289,94 P07.10.010
P11.12.019 12/11/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25.500,00 P10.16.001
P08.21.006 21/08/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3.700,00 P07.10.029
P09.11.103 11/09/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 7.500,00 P07.16.035
P09.18.056 18/09/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 29.799,90 P07.10.010
P08.21.010 21/08/2019 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3.612,20 P07.10.010
P12.30.561 30/12/2019 SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA 8.833,00 P09.25.071
P06.28.022 28/06/2019 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 10.990,00 P06.14.002
P08.21.004 21/08/2019 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 13.536,00 P08.13.017
P08.13.088 13/08/2019 TOYOTA DO BRASIL LTDA 55.000,00 P07.01.079
P07.18.027 18/07/2019 VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME 15.800,00 P05.16.002
P12.30.299 30/12/2019 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA 3.512,64 P10.24.038
P12.17.056 17/12/2019 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA 5.184,60 P10.24.002
P12.17.055 17/12/2019 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA 6.355,48 P09.16.018
P12.30.341 30/12/2019 VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA ME 500,00 P02.11.006
P09.20.073 20/09/2019 VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA ME 1.590,00 P02.11.006
P10.09.039 09/10/2019 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 555,20 P08.27.005
P11.06.176 06/11/2019 WERBENIA AMED DA SILVA ME 3.980,00 P08.07.034
P12.26.098 26/12/2019 WERBENIA AMED DA SILVA ME 1.858,00 P09.02.134
P09.11.048 11/09/2019 WERBENIA AMED DA SILVA ME 13.559,44 P07.10.008
P09.18.055 18/09/2019 WERBENIA AMED DA SILVA ME 8.449,93 P07.10.008
P12.20.012 20/12/2019 WERBENIA AMED DA SILVA ME 1.665,00 P09.02.134