PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Distribuicao Gratuita

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P08.30.007 30/08/2024 A L M FREITAS LTDA 442.554,00 P05.03.004
P07.19.126 19/07/2024 A L M FREITAS LTDA 305.260,00 P05.03.004
P08.30.009 30/08/2024 A L M FREITAS LTDA 269.850,00 P05.03.004
P11.01.041 01/11/2024 A L M FREITAS LTDA 503.720,00 P05.03.004
P11.01.029 01/11/2024 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 449.101,80 P05.23.001
P08.30.020 30/08/2024 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 434.910,00 P05.23.001
P11.01.031 01/11/2024 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 108.924,20 P05.23.001
P10.02.024 02/10/2024 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 356.168,40 P05.23.001
P08.30.022 30/08/2024 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 297.570,00 P05.23.001
P10.03.041 03/10/2024 EDITORA PETER ROHL LTDA 273.322,35 P05.03.003
P09.12.012 12/09/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 25.195,14 P06.03.041
P11.04.002 04/11/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 1.778,80 P04.01.049
P06.24.012 24/06/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 8.461,27 P06.03.041
P06.24.011 24/06/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 34.707,30 P04.01.049
P04.12.012 12/04/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 30.115,49 P03.01.088
P11.04.003 04/11/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 41.368,00 P09.02.125
P03.13.108 13/03/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 2.439,66 P02.09.008
P02.16.004 16/02/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 10.349,04 P01.02.012
P03.13.107 13/03/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 40.123,70 P02.09.007
P11.04.001 04/11/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 2.699,00 P06.03.041
P07.31.012 31/07/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 57.221,84 P06.03.041
P09.12.013 12/09/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 8.935,80 P04.01.049
P05.16.033 16/05/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 46.252,75 P04.01.049
P09.12.014 12/09/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 618,27 P08.01.059
P04.12.011 12/04/2024 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 20.811,15 P02.09.007
P08.02.090 02/08/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 10.799,00 P07.01.004
P08.02.088 02/08/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 444.918,80 P06.14.001
P11.01.039 01/11/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 8.639,20 P08.05.016
P11.01.037 01/11/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 466.516,80 P08.06.002
P04.15.065 15/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 457.877,60 P02.28.003
P05.21.011 21/05/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 453.558,00 P04.08.002
P03.11.024 11/03/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 444.918,80 P02.07.023
P06.18.029 18/06/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 431.960,00 P05.02.009
P09.03.046 03/09/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 453.558,00 P07.01.029
P09.12.065 12/09/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.597
P07.10.193 10/07/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 13.404,50 P01.02.597
P06.10.125 10/06/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.597
P04.10.077 10/04/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.597
P02.09.068 09/02/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.597
P08.12.195 12/08/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.597
P07.11.167 11/07/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 22.340,83 P01.02.597
P05.13.208 13/05/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.597
P03.11.123 11/03/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.597
P01.10.144 10/01/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.597
P05.21.009 21/05/2024 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 71.562,55 P04.08.001
P03.11.027 11/03/2024 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 65.844,70 P01.24.001
P06.18.072 18/06/2024 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 66.106,92 P05.06.009
P09.03.019 03/09/2024 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 71.590,24 P07.01.028
P08.02.069 02/08/2024 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 66.728,30 P06.14.002
P04.15.031 15/04/2024 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 1.720,38 P03.20.008
P11.01.033 01/11/2024 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 75.039,25 P08.06.003
P04.15.033 15/04/2024 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 74.353,20 P02.28.004