PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Distribuicao Gratuita

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.29.003 29/10/2021 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME 13.890,00 P10.04.004
P10.18.020 18/10/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 5.982,60 P08.16.017
P10.18.019 18/10/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 190.944,65 P08.16.017
P12.06.022 06/12/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 142.287,00 P08.16.018
P09.10.002 10/09/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 217.352,00 P08.16.017
P11.01.009 01/11/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 177.858,00 P08.16.018
P08.20.005 20/08/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 262.275,00 P08.16.017
P10.05.037 05/10/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 67.304,25 P08.16.017
P09.22.002 22/09/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 338.671,00 P08.16.017
P11.23.008 23/11/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 346.677,00 P08.16.018
P08.23.001 23/08/2021 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 331.139,00 P08.16.017
P09.22.004 22/09/2021 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 343.153,80 P08.16.016
P09.16.074 16/09/2021 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 489.551,70 P08.16.016
P10.15.097 15/10/2021 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 401.305,30 P08.16.016
P08.20.006 20/08/2021 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 198.674,70 P08.16.016
P05.05.023 05/05/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 32.340,00 P03.01.091
P08.19.011 19/08/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 3.264,00 P01.28.001
P03.26.008 26/03/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 37.782,00 P01.28.001
P12.30.025 30/12/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 6.468,00 P08.02.013
P11.19.025 19/11/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 16.704,00 P05.03.012
P11.11.012 11/11/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 9.276,00 P08.02.013
P08.19.012 19/08/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 24.331,20 P05.03.012
P05.07.118 07/05/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 7.846,20 P04.05.003
P06.18.051 18/06/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 17.328,00 P03.01.091
P03.10.002 10/03/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 15.821,40 P01.04.499
P05.07.117 07/05/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 10.854,00 P01.28.001
P12.30.026 30/12/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 960,00 P05.03.012
P11.19.026 19/11/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 15.840,00 P08.02.013
P11.11.013 11/11/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 24.129,60 P05.03.012
P06.18.052 18/06/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 26.133,60 P05.03.012
P08.19.013 19/08/2021 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 1.632,00 P03.01.091
P08.12.010 12/08/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 461.859,00 P07.09.008
P07.16.115 16/07/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 16.424,50 P06.22.004
P06.16.007 16/06/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 367.301,00 P05.31.004
P04.13.154 13/04/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 54.906,00 P02.01.001
P05.25.001 25/05/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 334.452,00 P05.10.001
P07.19.077 19/07/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 180.669,50 P06.22.004
P07.19.078 19/07/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 227.703,00 P06.14.003
P10.06.002 06/10/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 536.780,50 P09.30.002
P09.17.127 17/09/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 405.706,50 P08.23.005
P03.05.009 05/03/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 128.114,00 P02.01.001
P05.06.037 06/05/2021 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 328.490,00 P04.29.005
P10.15.096 15/10/2021 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME 272.285,00 P08.19.002
P09.22.006 22/09/2021 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME 1.190.965,00 P08.19.002
P09.22.005 22/09/2021 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME 23.000,00 P08.19.002
P09.10.013 10/09/2021 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME 367.235,00 P08.19.002
P09.10.012 10/09/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 238.936,00 P08.16.015
P09.10.011 10/09/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 131.205,00 P08.16.015
P09.03.017 03/09/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 157.370,00 P08.16.015
P12.23.124 23/12/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 193.488,78 P12.07.008
P12.23.121 23/12/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 92.931,08 P12.07.008
P09.10.010 10/09/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 107.196,00 P08.16.015
P09.03.018 03/09/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 233.056,00 P08.16.015
P12.23.123 23/12/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 130.817,46 P12.07.008
P12.23.122 23/12/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 115.722,81 P12.07.008
P12.23.125 23/12/2021 PROVIDENCE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 199.230,42 P12.07.008
P04.12.001 12/04/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 17.872,67 P01.04.396
P03.10.017 10/03/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 17.872,67 P01.04.396
P02.11.025 11/02/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 17.872,67 P01.04.396
P10.13.016 13/10/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.04.396
P01.12.006 12/01/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 17.872,67 P01.04.396
P09.13.049 13/09/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.04.396
P08.12.023 12/08/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.04.396
P07.13.006 13/07/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.04.396
P06.11.069 11/06/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 17.872,65 P01.04.396
P04.22.098 22/04/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.04.396
P03.22.027 22/03/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.04.396
P02.22.002 22/02/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.04.396
P11.10.111 10/11/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 22.340,83 P01.04.396
P01.20.086 20/01/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.04.396
P10.13.017 13/10/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 13.404,50 P01.04.396
P09.13.048 13/09/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 13.404,50 P01.04.396
P08.12.022 12/08/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 13.404,50 P01.04.396
P07.13.005 13/07/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 13.404,50 P01.04.396
P05.11.055 11/05/2021 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.04.396
P04.13.088 13/04/2021 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 124.961,30 P02.01.002
P12.15.009 15/12/2021 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 42.146,00 P12.08.001
P05.07.013 07/05/2021 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 40.562,00 P02.01.002
P03.08.023 08/03/2021 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 38.505,30 P02.01.002
P11.30.024 30/11/2021 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 27.117,20 P11.04.001
P09.03.019 03/09/2021 SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 2.124.766,64 P08.16.013
P10.22.159 22/10/2021 SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE 14.126,75 P10.04.003
P12.17.135 17/12/2021 SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE 2.280,25 P10.04.003
P12.14.006 14/12/2021 WERBENIA AMED DA SILVA ME 3.015,00 P10.04.005