PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Indenizacoes e Restituicoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P05.11.037 11/05/2020 ADEMAR CORREIA DE ALENCAR 1.265,17 P04.24.001
P12.11.001 11/12/2020 ADRIANA LIMA OTAVIANO 1.775,00 P11.04.007
P09.17.001 17/09/2020 AIPIM PRODUTOS INTEGRAIS LTDA-ME 496,72 P08.03.056
P10.05.001 05/10/2020 ANA LUIZA BAGGIO HERBSTER DANTAS 1.095,00 P09.28.002
P05.25.001 25/05/2020 ANANIAS TAVARES DA COSTA 156,18 P04.17.003
P12.11.002 11/12/2020 ANDERSON QUEIROZ MENDES 14.140,60 P11.20.002
P10.09.001 09/10/2020 ARAO BEZERRA ANDRADE 5.934,00 P09.22.001
P09.17.002 17/09/2020 AUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.739,37 P08.27.004
P07.14.136 14/07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.489,40 P07.14.002
P07.08.101 08/07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.462,71 P07.08.007
P09.17.003 17/09/2020 CAMILLE GRANGEIRO SILVA CHAGAS 50.000,00 P08.24.009
P03.23.015 23/03/2020 CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVACAO DA GESTAO LTDA - 6.182,00 P02.13.006
P11.04.001 04/11/2020 CMM ENGENHARIA EUSEBIO SPE III LTDA 76.000,00 P10.07.001
P05.25.002 25/05/2020 DEYLON VINICIUS DE OLIVEIRA 156,18 P04.17.007
P12.11.003 11/12/2020 DIFERENCIAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 3.600,00 P11.16.046
P11.16.001 16/11/2020 FRANCISCO ANTONIO ALVES RODRIGUES 6.000,00 P10.29.001
P11.19.001 19/11/2020 IARA ROCHA RUFINO 1.100,00 P11.12.003
P12.15.001 15/12/2020 IGC ENGENHARIA LTDA 7.136,88 P11.04.008
P05.25.004 25/05/2020 IRACEMA CALADO DA SILVA 234,78 P04.17.006
P05.25.003 25/05/2020 IRACEMA CALADO DA SILVA 234,78 P04.17.005
P01.31.001 31/01/2020 JONAS REIS DOS SANTOS FILHOS E OUTRA 4.171,22 P01.02.351
P09.17.006 17/09/2020 JOSE DE SOUSA RODRIGUES 156,18 P09.11.004
P09.17.005 17/09/2020 JOSE EDUARDO FREIRE MARTINS 704,33 P09.11.005
P11.04.003 04/11/2020 JOSE ITALO RODRIGUES SANTIAGO 318,02 P10.26.002
P03.03.159 03/03/2020 JOSE PROCOPIO DE OLIVEIRA 156,18 P02.13.004
P03.03.157 03/03/2020 JOSE PROCOPIO DE OLIVEIRA 704,33 P02.13.002
P03.03.158 03/03/2020 JOSE PROCOPIO DE OLIVEIRA 704,33 P02.13.003
P11.06.013 06/11/2020 JULIANNE ROCHA DA SILVA 714,66 P09.08.006
P12.11.004 11/12/2020 KAREN DOS ANJOS SOARES 5.391,00 P11.09.014
P11.16.002 16/11/2020 LARISSA ALVES BESERRA GIRAO 2.863,41 P10.19.017
P11.04.005 04/11/2020 LUCHELYS DE ALENCAR MARTINS 931,12 P10.21.010
P07.17.001 17/07/2020 MARCELO HENRIQUE GOIS GOMES DE MELO 1.517,28 P07.09.007
P03.03.163 03/03/2020 MARCOS HELENO MARTINS CARNEIRO 234,78 P02.13.001
P05.25.005 25/05/2020 MARIA ANGELICA TORRES DE OLIVEIRA GONCALVES 156,18 P04.17.008
P05.25.006 25/05/2020 MARIA CELIA DOS SANTOS FERREIRA 104,13 P04.17.004
P05.25.007 25/05/2020 MARIA LIBERATO MOTA 104,13 P04.17.002
P06.18.003 18/06/2020 MIRIAN LUCIA TAKEUCHI 6.677,64 P05.26.002
P10.16.054 16/10/2020 MOISES FERNANDES RABELO - ME 259,53 P10.05.001
P11.04.004 04/11/2020 N.N. OLIVEIRA MAIA LTDA 200,55 P10.26.001
P03.03.162 03/03/2020 RAIMUNDO NONATO MOURA MARQUES 156,18 P02.13.005
P11.17.062 17/11/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P07.01.082
P06.16.092 16/06/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P02.03.043
P09.15.122 15/09/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P07.01.082
P05.05.018 05/05/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P02.03.043
P07.14.135 14/07/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P07.01.082
P02.18.081 18/02/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P02.03.043
P01.14.042 14/01/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 30.618,82 P01.14.006
P10.20.128 20/10/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P07.01.082
P05.19.022 19/05/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P02.03.043
P08.18.045 18/08/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P07.01.082
P03.17.169 17/03/2020 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 15.309,41 P02.03.043
P05.25.008 25/05/2020 VIACENTER PARK ESTACIONAMENTO EIRELI 104,13 P04.17.009
P10.05.002 05/10/2020 WELLINGTON LUIS GOMES DE ALCANTARA 204,84 P09.11.008
P09.17.004 17/09/2020 WELLINGTON LUIS GOMES DE ALCANTARA 923,73 P09.11.006
P08.26.267 26/08/2020 XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1.614,00 P08.26.006