PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Distribuicao Gratuita

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P05.30.037 30/05/2017 ACG DA SILVA LIVROS EPP 184.789,00 P04.27.008
P07.25.061 25/07/2017 ACG DA SILVA LIVROS EPP 201.403,40 P04.27.008
P07.07.022 07/07/2017 ACG DA SILVA LIVROS EPP 282.788,80 P04.27.008
P07.07.032 07/07/2017 ACG DA SILVA LIVROS EPP 232.821,30 P04.27.008
P06.09.104 09/06/2017 ACG DA SILVA LIVROS EPP 348.689,00 P04.27.008
P05.30.072 30/05/2017 ACG DA SILVA LIVROS EPP 313.727,40 P04.27.008
P07.25.062 25/07/2017 ACG DA SILVA LIVROS EPP 302.989,90 P04.27.008
P06.29.035 29/06/2017 ACG DA SILVA LIVROS EPP 158.941,50 P04.27.008
P06.29.036 29/06/2017 ACG DA SILVA LIVROS EPP 149.805,50 P04.27.008
P06.20.038 20/06/2017 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 428,80 P05.22.017
P08.29.231 29/08/2017 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 547,45 P07.03.020
P10.10.015 10/10/2017 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP 14.480,00 P09.14.002
P06.27.025 27/06/2017 EDGAR CESAR MEDINA SOARES 1.139,18 P05.18.028
P07.28.068 28/07/2017 EDGAR CESAR MEDINA SOARES 3.037,68 P07.03.030
P10.05.230 05/10/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 106.700,00 P08.08.005
P06.09.103 09/06/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 66.000,00 P04.27.007
P05.19.065 19/05/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 81.900,00 P04.27.007
P05.04.031 04/05/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 81.120,00 P04.27.007
P07.11.058 11/07/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 514.080,00 P04.27.003
P07.25.064 25/07/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 140.390,00 P06.06.006
P06.21.005 21/06/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 361.900,00 P04.27.003
P08.10.007 10/08/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 152.900,00 P06.06.006
P02.03.085 03/02/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 112.770,00 P01.31.001
P10.05.231 05/10/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 126.100,00 P08.08.005
P02.06.001 06/02/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 181.685,00 P01.31.001
P12.19.084 19/12/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 618.582,00 P12.13.022
P05.30.073 30/05/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 110.760,00 P04.27.007
P05.04.035 04/05/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 134.160,00 P04.27.007
P06.29.034 29/06/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 463.590,00 P04.27.003
P07.31.004 31/07/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 119.540,00 P06.06.006
P06.09.099 09/06/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 394.740,00 P04.27.003
P07.31.003 31/07/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 155.680,00 P06.06.006
P08.15.005 15/08/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 102.820,00 P05.02.001
P02.03.086 03/02/2017 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 194.215,00 P01.31.001
P12.29.206 29/12/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 3.240,00 P12.01.115
P12.27.626 27/12/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 15.488,00 P07.03.079
P05.11.068 11/05/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 13.699,90 P03.21.006
P11.09.123 09/11/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 10.999,80 P07.03.079
P12.29.210 29/12/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 3.362,00 P07.03.079
P06.22.009 22/06/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 5.480,00 P06.01.043
P06.22.008 22/06/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 7.872,10 P03.21.006
P12.14.016 14/12/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 17.271,60 P07.03.079
P12.14.017 14/12/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 2.355,60 P12.01.027
P08.31.010 31/08/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 23.414,60 P07.03.079
P04.04.006 04/04/2017 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 18.864,54 P02.02.011
P05.11.096 11/05/2017 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 300.773,75 P04.27.004
P02.17.061 17/02/2017 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 42.900,00 P01.02.109
P05.11.097 11/05/2017 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 158.153,35 P04.27.004
P02.17.062 17/02/2017 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 183.690,25 P01.02.106
P09.04.021 04/09/2017 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 309.600,00 P08.08.006
P05.31.045 31/05/2017 IMEPH INST META DE EDUC. PESQ.FORM.REC.HUMANOS S/C 224.660,00 P05.02.004
P07.18.026 18/07/2017 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.400,92 P07.03.016
P07.04.006 04/07/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 77.140,00 P06.05.004
P08.29.228 29/08/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 80.225,60 P08.02.004
P11.30.032 30/11/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 83.311,20 P10.30.002
P11.20.020 20/11/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 81.768,40 P09.29.008
P10.10.008 10/10/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 78.682,80 P08.30.003
P05.30.062 30/05/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 70.968,80 P05.08.001
P08.14.066 14/08/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 80.225,60 P06.29.002
P05.10.008 10/05/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 37.027,20 P04.11.008
P04.04.024 04/04/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 77.140,00 P03.20.015
P12.26.150 26/12/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 83.311,20 P11.01.045
P05.11.067 11/05/2017 MORGANA DE LIMA HOLANDA ME 37.027,20 P04.11.008
P05.10.007 10/05/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.328,75 P04.11.007
P12.28.104 28/12/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.485,75 P11.01.046
P04.19.036 19/04/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.892,50 P03.20.014
P05.30.063 30/05/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.103,25 P05.08.002
P07.13.109 13/07/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 8.456,25 P06.05.003
P09.05.061 05/09/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 9.583,75 P08.01.020
P11.30.040 30/11/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.147,50 P10.30.001
P11.20.019 20/11/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.147,50 P09.29.007
P10.10.038 10/10/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.147,50 P08.30.004
P08.03.043 03/08/2017 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 9.020,00 P06.29.003
P06.27.024 27/06/2017 R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME 45.150,00 P06.21.001
P06.20.081 20/06/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P05.22.051 22/05/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P11.20.028 20/11/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P11.01.188
P04.20.022 20/04/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P03.22.139 22/03/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P11.10.028 10/11/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 9.249,04 P01.02.605
P03.10.187 10/03/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P10.23.075 23/10/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 9.249,04 P01.02.605
P01.23.007 23/01/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P09.11.161 11/09/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 9.249,04 P01.02.605
P08.11.102 11/08/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 9.249,04 P01.02.605
P07.10.077 10/07/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 9.249,04 P01.02.605
P12.11.015 11/12/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 9.249,04 P12.01.213
P06.12.077 12/06/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 9.249,04 P01.02.605
P05.22.052 22/05/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 9.249,04 P01.02.605
P04.10.143 10/04/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 11.600,50 P01.02.605
P03.10.186 10/03/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.02.605
P10.23.074 23/10/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P02.10.022 10/02/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.02.605
P09.20.065 20/09/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P01.10.001 10/01/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.02.605
P08.21.019 21/08/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P07.20.098 20/07/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.02.605
P12.27.809 27/12/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P12.01.213