PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Distribuicao Gratuita

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P07.01.018 01/07/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 241.344,60 P03.07.021
P05.24.088 24/05/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 289.189,50 P03.07.021
P05.05.023 05/05/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 329.989,95 P03.07.021
P04.20.041 20/04/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 335.487,60 P03.07.021
P04.05.051 05/04/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 256.455,90 P03.07.021
P06.08.036 08/06/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 284.991,30 P03.07.021
P05.24.087 24/05/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 273.082,26 P03.07.021
P05.05.022 05/05/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 323.240,62 P03.07.021
P04.06.004 06/04/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 361.532,85 P03.07.021
P04.05.052 05/04/2016 ACG DA SILVA LIVROS EPP 314.205,15 P03.07.021
P11.23.101 23/11/2016 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP 53.806,20 P08.09.005
P11.23.102 23/11/2016 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP 56.430,00 P08.09.005
P09.02.029 02/09/2016 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP 258.485,80 P08.09.005
P11.23.103 23/11/2016 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP 63.670,00 P08.09.005
P11.23.104 23/11/2016 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP 123.524,00 P08.09.005
P05.24.094 24/05/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 120.960,00 P03.07.020
P04.05.053 05/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 98.455,00 P03.07.020
P05.05.024 05/05/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 89.760,00 P03.07.020
P05.05.027 05/05/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 126.720,00 P03.07.020
P05.05.025 05/05/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 115.200,00 P03.07.020
P04.25.011 25/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 141.120,00 P03.07.020
P04.25.010 25/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 131.040,00 P03.07.020
P04.06.003 06/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 61.200,00 P03.07.020
P04.06.001 06/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 130.560,00 P03.07.020
P06.08.042 08/06/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 165.000,00 P03.07.020
P04.05.016 05/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 105.245,00 P03.07.020
P05.24.093 24/05/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 93.840,00 P03.07.020
P05.05.026 05/05/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 119.680,00 P03.07.020
P05.05.028 05/05/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 134.400,00 P03.07.020
P04.25.012 25/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 141.440,00 P03.07.020
P04.25.013 25/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 151.200,00 P03.07.020
P04.14.072 14/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 146.880,00 P03.07.020
P04.06.002 06/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 97.920,00 P03.07.020
P04.05.054 05/04/2016 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 122.220,00 P03.07.020
P09.05.012 05/09/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 8.050,00 P02.01.072
P11.29.006 29/11/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 13.368,96 P10.03.114
P04.19.018 19/04/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 6.337,28 P02.01.072
P11.29.003 29/11/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 700,00 P04.01.063
P09.05.014 05/09/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 11.277,76 P06.01.111
P06.03.056 03/06/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 5.057,80 P04.01.063
P11.29.004 29/11/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 902,00 P02.01.072
P06.03.055 03/06/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 11.693,00 P02.01.072
P03.14.059 14/03/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 11.140,72 P02.01.072
P11.29.005 29/11/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 6.111,40 P06.01.111
P09.05.013 05/09/2016 FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI DA SILVA-ME 2.542,20 P04.01.063
P03.16.033 16/03/2016 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 704.017,30 P03.08.016
P03.16.032 16/03/2016 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 350.350,00 P03.07.014
P07.19.020 19/07/2016 MICHIELON OSVALDO DE SOUZA-ME 256.432,00 P06.15.012
P05.11.044 11/05/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.436,40 P03.30.024
P04.05.014 05/04/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.160,20 P03.10.022
P12.02.016 02/12/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.042,70 P10.04.003
P08.31.019 31/08/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.042,70 P08.05.018
P07.28.012 28/07/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 76.400,00 P07.13.001
P11.10.041 10/11/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 74.872,00 P10.04.002
P07.12.094 12/07/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.816,30 P06.06.001
P11.01.021 01/11/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.042,70 P10.03.002
P06.08.120 08/06/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.816,30 P05.09.010
P09.23.014 23/09/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 74.872,00 P09.01.002
P02.15.006 15/02/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 47.676,00 P01.26.001
P05.11.043 11/05/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.814,50 P03.30.023
P04.05.013 05/04/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.844,88 P03.10.012
P08.30.042 30/08/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 68.760,00 P08.05.019
P12.02.015 02/12/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 74.872,00 P10.03.001
P08.02.052 02/08/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6.231,75 P07.13.003
P11.10.040 10/11/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.042,70 P10.05.004
P11.01.070 01/11/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 74.872,00 P10.05.003
P07.04.012 04/07/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.814,50 P06.06.002
P09.23.009 23/09/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.042,70 P09.01.018
P06.08.121 08/06/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.468,80 P05.09.007
P02.15.007 15/02/2016 MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.844,88 P01.26.002
P08.22.128 22/08/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P07.11.070 11/07/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P06.10.190 10/06/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P05.10.113 10/05/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P04.11.136 11/04/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P11.24.052 24/11/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P03.10.178 10/03/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P10.24.110 24/10/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P02.10.007 10/02/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P09.22.004 22/09/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P01.11.001 11/01/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P08.22.127 22/08/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P07.22.036 22/07/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P06.22.126 22/06/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P05.23.006 23/05/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P04.22.001 22/04/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P03.22.022 22/03/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P11.10.072 10/11/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P02.22.035 22/02/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P10.10.068 10/10/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589
P01.22.018 22/01/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 7.838,17 P01.04.589
P09.12.207 12/09/2016 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.465,22 P01.04.589