PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Subvencoes Sociais

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P12.17.141 17/12/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 3.733,00 P04.05.009
P12.08.052 08/12/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 1.811,00 P04.05.008
P11.19.061 19/11/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 3.733,00 P04.05.008
P10.22.001 22/10/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 3.733,00 P04.05.008
P05.24.002 24/05/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 3.733,00 P04.05.008
P12.23.057 23/12/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 3.733,00 P04.05.009
P12.08.053 08/12/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 1.922,00 P04.05.009
P11.29.014 29/11/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 3.733,00 P04.05.008
P11.09.117 09/11/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 3.733,00 P04.05.008
P09.17.041 17/09/2021 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 3.733,00 P04.05.008
P09.17.079 17/09/2021 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 3.733,00 P04.05.007
P06.01.178 01/06/2021 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 3.733,00 P04.05.007
P12.06.026 06/12/2021 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 3.733,00 P04.05.007
P11.19.062 19/11/2021 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 3.733,00 P04.05.007
P10.29.005 29/10/2021 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 3.733,00 P04.05.007
P08.18.070 18/08/2021 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 3.733,00 P04.05.007
P12.17.142 17/12/2021 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 3.733,00 P04.05.007
P11.29.015 29/11/2021 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 3.733,00 P04.05.007
P11.09.116 09/11/2021 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 3.733,00 P04.05.007
P08.20.011 20/08/2021 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 137.745,52 P05.04.005
P04.08.009 08/04/2021 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 51.297,65 P04.07.001
P11.12.125 12/11/2021 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 137.745,52 P05.04.005
P05.07.082 07/05/2021 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 251.520,59 P05.04.005
P12.17.050 17/12/2021 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 79.778,00 P12.08.010
P11.09.114 09/11/2021 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 3.733,00 P04.05.005
P09.17.078 17/09/2021 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 3.733,00 P04.05.005
P05.24.003 24/05/2021 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 3.733,00 P04.05.005
P12.23.058 23/12/2021 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 3.733,00 P04.05.005
P11.24.013 24/11/2021 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 3.733,00 P04.05.005
P10.29.004 29/10/2021 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 3.733,00 P04.05.005
P08.09.056 09/08/2021 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 3.733,00 P04.05.005
P11.29.013 29/11/2021 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 3.733,00 P04.05.005
P12.16.074 16/12/2021 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 3.733,00 P04.05.006
P11.18.030 18/11/2021 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 3.733,00 P04.05.006
P10.22.002 22/10/2021 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 3.733,00 P04.05.006
P08.09.038 09/08/2021 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 3.733,00 P04.05.006
P12.23.054 23/12/2021 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 3.733,00 P04.05.006
P12.06.057 06/12/2021 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 3.733,00 P04.05.006
P11.09.115 09/11/2021 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 3.733,00 P04.05.006
P09.17.020 17/09/2021 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 3.733,00 P04.05.006
P05.31.002 31/05/2021 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 3.733,00 P04.05.006
P06.04.018 04/06/2021 CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA 29.225,00 P05.17.013
P09.10.003 10/09/2021 CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA 28.925,00 P05.17.013
P12.03.046 03/12/2021 CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA 79.806,75 P11.01.033
P12.03.001 03/12/2021 FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER 14.160,00 P10.26.006
P12.03.047 03/12/2021 FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER 15.840,00 P10.26.005
P11.01.016 01/11/2021 FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER 14.160,00 P10.26.006
P11.01.015 01/11/2021 FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER 15.840,00 P10.26.005
P12.28.100 28/12/2021 IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL 117.984,06 P10.08.001
P10.14.005 14/10/2021 IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL 40.265,78 P10.08.001
P11.10.018 10/11/2021 IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL 120.797,34 P10.08.001
P09.17.019 17/09/2021 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 521.597,00 P08.02.010
P11.12.126 12/11/2021 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 521.597,00 P08.02.010
P08.20.012 20/08/2021 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 521.597,00 P08.02.010
P09.13.006 13/09/2021 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 36.666,67 P05.17.015
P09.13.005 13/09/2021 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 151.891,01 P05.17.016
P06.04.013 04/06/2021 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 36.666,67 P05.17.015
P06.04.021 04/06/2021 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 151.891,01 P05.17.016