PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Indenizacoes e Restituicoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P09.21.009 21/09/2021 ADRIANO BENTO DA SILVA 8.600,00 P09.13.002
P07.05.016 05/07/2021 ALMIR EMIDIO LINHARES FRANCO 1.127,75 P07.01.002
P07.08.033 08/07/2021 ANA PAULA DE SOUSA MADEIRO 2.628,35 P06.21.003
P07.12.027 12/07/2021 ANDRELINA NORONHA COELHO DE SOUZA 5.139,95 P06.04.003
P09.29.014 29/09/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P04.01.001
P04.06.002 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA (Anulação) -104,13 P03.24.001
P04.06.006 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA (Anulação) -104,13 P04.01.004
P04.06.002 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P03.24.001
P04.06.006 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P04.01.004
P09.29.016 29/09/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P04.01.003
P04.06.004 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA (Anulação) -104,13 P04.01.002
P04.06.004 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P04.01.002
P04.06.003 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA (Anulação) -104,13 P04.01.001
P04.06.003 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P04.01.001
P09.29.013 29/09/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P03.24.001
P09.29.017 29/09/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P04.01.004
P04.06.005 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA (Anulação) -104,13 P04.01.003
P04.06.005 06/04/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P04.01.003
P09.29.015 29/09/2021 ANTONIA SILVA FERREIRA LIMA 104,13 P04.01.002
P06.28.016 28/06/2021 ANTONIEL CARLOS FONTENELE RIBEIRO 1.967,72 P06.11.006
P04.01.001 01/04/2021 BERGSSON ALBERTO MELO DA SILVA EIRELLI - ME 3.444,28 P03.03.001
P11.11.031 11/11/2021 BERNARDO RAPOSO VIDAL 3.761,64 P10.22.010
P08.13.045 13/08/2021 CLARICE TEREZINHA PECINI ALVES 350,19 P08.11.001
P04.01.002 01/04/2021 COMMIT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 2.178,00 P03.01.045
P06.15.003 15/06/2021 DANIEL XIMENES DA SILVEIRA 2.216,20 P06.11.003
P06.09.010 09/06/2021 DIAS ALBULQUERQUE CONTRUCOES EMP. IMOB. LTDA 2.542,32 P02.04.003
P06.15.002 15/06/2021 EDSON CARNEIRO MARTINS 3.600,00 P06.04.004
P05.11.053 11/05/2021 EILSON GURGEL FERNANDES ME 234,78 P02.18.002
P11.01.019 01/11/2021 FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.331,95 P11.01.125
P06.30.007 30/06/2021 FRANCISCO ANDERSON RIBEIRO 3.761,64 P05.11.002
P08.13.046 13/08/2021 FRANCISCO MARCOS DA SILVA SOARES 142,31 P08.10.005
P08.18.054 18/08/2021 FRANCY VAGNA SANTOS DE ABREU 139,64 P08.11.002
P12.21.017 21/12/2021 G LIMA IMOVEIS E PARTICIPACOES S/A 595,59 P12.06.015
P04.01.003 01/04/2021 GRUPO INFO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 167,00 P03.01.046
P08.25.001 25/08/2021 INCORPORADORA CAMPOS LTDA 4.320,00 P08.23.001
P12.21.010 21/12/2021 IRISMAR MACEDO SANTOS 179,91 P12.06.014
P05.10.052 10/05/2021 ISABELLE SIQUEIRA DE CASTRO E SILVA 2.083,42 P04.20.007
P10.14.058 14/10/2021 J L INDUSTRIA ESTRUTURA METALICA LTDA 167,22 P10.05.001
P10.14.067 14/10/2021 JANAINA SOARES NOLETO CASTELO BRANCO 550,10 P10.13.003
P05.13.030 13/05/2021 JOAO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 234,78 P02.18.004
P10.18.018 18/10/2021 JOAO MIGUEL GELEILATE 4.207,01 P09.21.001
P06.24.051 24/06/2021 JOSE MILSON LEITE VELOSO 234,78 P06.11.005
P03.12.003 12/03/2021 JOSE SARTO CORREIA LIMA 1.554,00 P03.02.002
P08.25.015 25/08/2021 JULIANA MONTEIRO ABREU 4.769,01 P08.23.002
P07.02.002 02/07/2021 MALCA REPRESENTACOES LTDA 479,54 P05.04.006
P08.13.047 13/08/2021 MARCIO CAVALCANTE ARAUJO 532,95 P08.11.003
P05.13.031 13/05/2021 MARCUS PAULO LIMA DA SILVA 104,13 P02.18.003
P01.12.021 12/01/2021 MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 60,00 P01.12.001
P11.09.023 09/11/2021 P MACHADO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA ME 2.100,89 P10.26.004
P06.16.002 16/06/2021 PAULO JEREISSATI ARY 363,18 P06.11.002
P06.24.061 24/06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 175,36 P06.01.096
P06.10.075 10/06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 175,36 P06.01.096
P06.10.096 10/06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 175,36 P06.01.096
P08.02.036 02/08/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 175,36 P08.02.079
P10.08.059 08/10/2021 RC CONSTRUCOES E EMPREEENDIMENTOS LTDA 6.300,00 P10.04.001
P06.28.015 28/06/2021 SAFIRA CONSTRUCOES SPE LTDA 1.517,41 P06.21.004
P05.18.023 18/05/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 12.362,48 P01.04.599
P03.16.061 16/03/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 12.362,48 P01.04.599
P01.19.054 19/01/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 30.618,82 P01.04.599
P10.19.081 19/10/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 12.362,48 P06.01.093
P08.17.078 17/08/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 12.362,48 P06.01.093
P06.15.072 15/06/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 574,76 P06.01.093
P06.15.073 15/06/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 11.787,72 P01.04.599
P04.20.070 20/04/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 12.362,48 P01.04.599
P02.17.136 17/02/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 12.362,48 P01.04.599
P11.17.064 17/11/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 12.362,48 P06.01.093
P09.14.069 14/09/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 12.362,48 P06.01.093
P07.20.001 20/07/2021 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 12.362,48 P06.01.093
P06.15.004 15/06/2021 SOLID 8 IMOBILIARIA LTDA 4.524,00 P06.11.001
P04.09.051 09/04/2021 SOLID 8 IMOBILIARIA LTDA 6.154,08 P02.26.001
P06.18.078 18/06/2021 WALCY POLICARPO NEPOMUCENO 1.920,00 P06.11.004