| 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 25.810,86 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.940,78 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 5.192,41 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 643,82 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 36.228,85 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 9.701,85 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 787,17 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 4.920,56 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 29.073,74 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.905,18 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 7.330,41 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 8.570,49 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 6.260,14 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 5.675,03 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.235,24 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 9.623,04 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 1.730,70 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 5.941,68 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E DESENV. GESTAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | 10.809,25 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 173.803,74 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.502,04 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 8.942,89 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 2.371,01 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2.705,27 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ARTIC. POLITICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 334,01 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 6.017,99 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 578,76 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.318,69 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 74.574,19 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 1.476,71 | 
                                            
                | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 2.532,38 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 176.996,27 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 6.938,01 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 484,66 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 620,83 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 8.717,27 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 2.366,55 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 5.554,40 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 4.777,68 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 1.476,71 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.648,34 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.130,72 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 53.872,91 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 6.119,12 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 5.298,78 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2.758,95 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.940,78 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 14.016,95 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E DESENV. GESTAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | 11.657,42 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 9.802,31 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 22.565,19 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 6.589,52 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 547,41 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 7.677,89 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 1.730,70 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 2.532,38 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 35.382,00 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 26.489,82 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.364,32 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.683,54 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6.092,71 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ARTIC. POLITICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 334,01 | 
                                            
                | 27/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.715,52 | 
                                            
                | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 3.259,95 | 
                                            
                | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 2.963,04 | 
                                            
                | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 787,17 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 14.036,99 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 120,16 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E DESENV. GESTAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | 12.814,51 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 5.225,75 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 4.210,94 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 5.536,47 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ARTIC. POLITICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 334,01 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.926,10 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 26.786,37 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.788,16 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 22.988,46 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 2.532,38 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 6.128,70 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 2.889,09 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 3.591,80 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.730,59 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.403,09 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 1.933,82 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 1.893,23 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.603,90 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.940,78 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLPAG EMAD - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 240,87 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 620,83 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 8.832,48 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 50.678,52 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3.386,53 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 945,64 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 33.324,15 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.711,83 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 7.597,19 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 2.633,05 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 7.017,29 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 7.650,62 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 173.753,53 | 
                                            
                | 28/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 6.880,42 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 1.730,70 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLPAG EMAD - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 160,58 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 7.196,55 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 3.474,76 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.711,83 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 10.285,76 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 5.567,57 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 2.765,31 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 1.943,08 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 7.137,81 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 261,22 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 27.452,02 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.921,68 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3.429,68 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.943,32 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 7.196,13 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 3.081,03 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 787,17 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 5.627,64 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 14.089,14 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.813,63 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E DESENV. GESTAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO | 13.393,87 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 32.081,32 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ARTIC. POLITICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 445,35 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.944,85 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 172.423,14 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 3.038,15 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.961,49 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.270,46 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 8.622,47 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 8.019,41 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 6.231,71 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 68.719,40 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 620,83 | 
                                            
                | 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 22.053,96 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.683,00 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 50.829,86 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.750,98 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 3.429,79 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 6.881,42 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 14.837,37 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 8.871,54 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 25.677,23 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.743,99 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 8.142,25 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 2.702,32 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 1.893,23 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 5.058,04 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 169.698,25 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 433,62 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 32.641,81 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ARTIC. POLITICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE | 334,01 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.851,84 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3.461,55 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 22.335,37 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 5.438,91 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 852,77 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLPAG EMAD - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 321,16 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 2.104,48 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.954,77 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE EDUCACAO | 6.285,65 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 4.158,62 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 8.523,03 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE SAUDE | 2.686,59 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 2.800,28 | 
                                            
                | 30/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONSIG. IPME | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 620,83 | 
                                            
