PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Distribuicao Gratuita

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P06.26.048 26/06/2023 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME 20.115,00 P05.22.004
P05.19.037 19/05/2023 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 246.000,00 P02.10.004
P05.19.051 19/05/2023 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 52.700,00 P02.10.004
P06.02.066 02/06/2023 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LT 332.100,00 P02.10.004
P10.31.001 31/10/2023 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA 15.870,00 P05.22.005
P06.01.018 01/06/2023 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 326.976,00 P02.28.029
P06.01.019 01/06/2023 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 325.624,00 P02.28.029
P06.01.020 01/06/2023 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 343.408,00 P02.28.029
P03.15.048 15/03/2023 INOVE EDUCACIONAL LTDA 1.049.030,00 P02.10.005
P03.15.049 15/03/2023 INOVE EDUCACIONAL LTDA 1.152.774,00 P02.10.005
P03.15.047 15/03/2023 INOVE EDUCACIONAL LTDA 138.110,00 P02.10.005
P08.18.048 18/08/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 6.361,20 P01.30.005
P06.16.036 16/06/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 35.639,76 P01.30.005
P04.12.002 12/04/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 42.839,16 P01.30.005
P10.30.017 30/10/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 26.484,12 P09.01.030
P07.19.033 19/07/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 3.042,00 P04.10.025
P05.19.028 19/05/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 1.404,00 P04.10.025
P02.13.060 13/02/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 13.458,00 P01.02.090
P08.18.049 18/08/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 27.276,60 P06.01.089
P06.16.038 16/06/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 4.198,74 P06.01.024
P07.19.032 19/07/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 13.420,80 P01.30.005
P05.19.027 19/05/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 19.464,42 P01.30.005
P12.12.015 12/12/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 24.830,52 P09.01.030
P09.15.008 15/09/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 2.808,00 P04.10.025
P03.10.035 10/03/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 29.645,46 P01.30.005
P06.16.037 16/06/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 4.446,00 P04.10.025
P02.02.007 02/02/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 5.677,80 P01.16.003
P09.15.007 15/09/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 37.173,24 P08.01.078
P07.19.034 19/07/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 11.884,08 P06.01.089
P12.12.016 12/12/2023 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 1.201,20 P10.02.162
P06.02.067 02/06/2023 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME 354.250,00 P01.30.002
P06.02.068 02/06/2023 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME 485.750,00 P04.14.006
P12.18.004 18/12/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 450.517,60 P10.17.003
P07.13.014 13/07/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 259.914,00 P05.29.002
P03.06.007 06/03/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 426.917,60 P01.26.005
P10.11.147 11/10/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 381.207,20 P07.28.002
P05.05.017 05/05/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 360.996,50 P03.01.002
P08.14.194 14/08/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 259.914,00 P05.29.002
P11.13.070 13/11/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 450.517,60 P09.01.026
P05.19.048 19/05/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 329.605,50 P03.27.003
P09.05.090 05/09/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 433.190,00 P06.22.001
P05.05.018 05/05/2023 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 37.669,20 P03.01.003
P06.26.030 26/06/2023 PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS 4.270,00 P05.22.001
P02.13.061 13/02/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 26.809,00 P01.02.582
P09.11.096 11/09/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 22.340,83 P09.01.076
P07.10.124 10/07/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.582
P04.13.049 13/04/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 26.809,00 P01.02.582
P11.13.120 13/11/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 13.404,50 P11.01.237
P03.10.082 10/03/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.936,33 P01.02.582
P01.10.006 10/01/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 26.809,00 P01.02.582
P09.12.185 12/09/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 13.404,50 P09.01.076
P08.10.112 10/08/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.582
P06.16.084 16/06/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 107.235,99 P01.02.582
P11.14.214 14/11/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 22.340,83 P11.01.237
P03.13.126 13/03/2023 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 17.872,67 P01.02.582
P07.03.063 03/07/2023 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 64.507,50 P05.31.001
P11.13.097 13/11/2023 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 61.269,00 P09.01.025
P08.14.179 14/08/2023 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 58.767,40 P06.22.002
P12.18.022 18/12/2023 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 71.395,50 P10.17.004
P09.14.039 14/09/2023 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 61.527,55 P07.28.001