PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Equipamentos e Material Permanente

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P08.04.028 04/08/2020 3S INFORMATICA EIRELI 14.430,72 P03.04.014
P12.10.021 10/12/2020 3S INFORMATICA EIRELI 33.671,68 P10.23.001
P08.04.027 04/08/2020 3S INFORMATICA EIRELI 2.405,12 P03.12.009
P08.04.026 04/08/2020 3S INFORMATICA EIRELI 1.202,56 P03.12.008
P08.27.032 27/08/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 57.300,00 P03.05.020
P08.27.030 27/08/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 57.300,00 P03.05.020
P11.11.037 11/11/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 57.300,00 P03.05.020
P10.13.009 13/10/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 57.300,00 P03.05.020
P08.26.266 26/08/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 57.300,00 P03.05.020
P08.27.031 27/08/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 57.300,00 P03.05.020
P11.03.050 03/11/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 20.234,00 P10.14.001
P08.27.033 27/08/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 13.425,00 P03.13.010
P11.13.057 13/11/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 68.760,00 P03.05.020
P10.13.008 13/10/2020 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 57.300,00 P03.05.020
P10.01.051 01/10/2020 CJ VIEIRA DE SOUSA ME 19.500,00 P09.16.001
P03.23.018 23/03/2020 CJ VIEIRA DE SOUSA ME 13.315,15 P01.28.020
P09.28.146 28/09/2020 CJ VIEIRA DE SOUSA ME 2.550,00 P08.03.013
P09.04.047 04/09/2020 CJ VIEIRA DE SOUSA ME 13.315,15 P08.24.007
P08.27.002 27/08/2020 DANIELE VIEIRA CAVALCANTE ME 4.000,00 P05.21.001
P11.05.029 05/11/2020 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME 1.949,92 P08.26.003
P06.24.003 24/06/2020 ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME 7.000,00 P05.29.002
P06.16.027 16/06/2020 ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME 10.000,00 P05.29.001
P08.12.005 12/08/2020 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA 225.540,00 P03.05.017
P10.22.010 22/10/2020 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA 91.663,00 P08.14.004
P09.22.077 22/09/2020 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA 99.996,00 P08.14.004
P10.30.022 30/10/2020 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA 64.997,40 P08.14.004
P09.22.076 22/09/2020 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA 71.663,80 P08.14.004
P09.14.013 14/09/2020 JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO 2.789,00 P08.28.001
P12.02.037 02/12/2020 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 5.178,00 P03.17.001
P07.30.041 30/07/2020 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO 7.076,00 P03.13.001
P09.01.009 01/09/2020 PUHL INFORMATICA LTDA 26.755,96 P03.03.007
P09.01.008 01/09/2020 PUHL INFORMATICA LTDA 21.022,54 P03.03.009
P06.01.001 01/06/2020 PUHL INFORMATICA LTDA 57.334,20 P03.03.006
P09.01.007 01/09/2020 PUHL INFORMATICA LTDA 5.733,42 P03.09.014
P07.15.060 15/07/2020 SISTRONIX SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA ME 11.348,00 P03.16.003
P06.02.003 02/06/2020 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 45.470,90 P04.08.002
P06.29.006 29/06/2020 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI 10.169,46 P03.09.012
P08.07.054 07/08/2020 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI 15.354,06 P03.09.009
P08.07.055 07/08/2020 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRI 23.728,74 P03.09.011