PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P09.10.157 10/09/2019 3D CONSTRUCOES LTDA 18.135,97 P08.26.001
P10.24.149 24/10/2019 3D CONSTRUCOES LTDA 14.570,02 P08.26.001
P05.14.019 14/05/2019 A E M PROMOCOES E EVENTOS 12.500,00 P03.27.004
P09.05.090 05/09/2019 ACEPREM - ASSOC CEAR DOS REG PROP DE PREVIDENCIA 680,00 P09.03.004
P10.21.037 21/10/2019 ACEPREM - ASSOC CEAR DOS REG PROP DE PREVIDENCIA 350,00 P10.21.018
P10.21.038 21/10/2019 ACEPREM - ASSOC CEAR DOS REG PROP DE PREVIDENCIA 350,00 P10.21.018
P10.21.036 21/10/2019 ACEPREM - ASSOC CEAR DOS REG PROP DE PREVIDENCIA 350,00 P10.21.018
P05.15.013 15/05/2019 ACEPREM - ASSOC CEAR DOS REG PROP DE PREVIDENCIA 1.250,00 P05.02.004
P08.05.095 05/08/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.651
P10.15.145 15/10/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 14.863,95 P05.03.013
P06.18.022 18/06/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.651
P08.05.091 05/08/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 16.603,74 P05.03.013
P04.05.192 05/04/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.651
P10.15.146 15/10/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 4.128,07 P08.01.166
P09.02.074 02/09/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.651
P07.04.094 04/07/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.651
P08.27.026 27/08/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 18.884,20 P05.03.013
P05.02.044 02/05/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.651
P07.03.001 03/07/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 16.567,76 P05.03.013
P04.05.182 05/04/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.651
P11.20.052 20/11/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P08.30.017
P10.02.078 02/10/2019 AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME 39.354,15 P01.02.651
P07.25.135 25/07/2019 ALEXANDRE DA SILVA CAMPELO ME 14.900,00 P07.02.015
P06.27.003 27/06/2019 ANA PAULA ESTEVAM DOS SANTOS 500,00 P06.24.010
P10.11.104 11/10/2019 ANA PAULA ESTEVAM DOS SANTOS 1.500,00 P09.13.005
P04.05.224 05/04/2019 ANA PAULA ESTEVAM DOS SANTOS 600,00 P03.22.003
P08.15.180 15/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P11.26.060 26/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P10.01.075
P08.15.168 15/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.017
P10.15.116 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.028
P10.15.065 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.014
P08.15.172 15/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.015
P10.31.011 31/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.904,00 P07.01.032
P04.03.086 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 445,00 P01.24.023
P08.15.087 15/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.028
P08.15.054 15/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.014
P07.02.017 02/07/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P08.15.023 15/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.904,00 P07.01.032
P12.30.186 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P10.01.141
P08.20.016 20/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.940,00 P07.01.027
P05.03.107 03/05/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P09.27.014 27/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.488,00 P07.01.018
P03.15.137 15/03/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.800,00 P01.02.665
P10.15.038 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 9.344,00 P07.01.039
P12.17.026 17/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.016
P11.27.053 27/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P10.01.141
P04.03.095 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.410,00 P01.24.019
P09.13.098 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P08.01.020
P04.03.070 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P08.20.009 20/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 9.344,00 P07.01.039
P10.15.005 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.016
P12.30.248 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.100
P09.13.118 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.874,00 P07.01.038
P04.05.008 05/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 15.706,50 P02.01.026
P08.15.170 15/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.016
P12.30.238 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P10.01.099
P12.30.337 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P12.27.004 27/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.017
P10.15.033 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.470,00 P07.01.056
P10.15.027 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.037
P04.05.006 05/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 5.815,00 P02.01.025
P12.27.001 27/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.015
P11.27.064 27/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P10.01.099
P09.13.096 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.035
P04.03.093 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.295,00 P01.24.021
P11.13.098 13/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P09.13.088 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.940,00 P08.01.022
P11.13.004 13/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.017
P08.23.003 23/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.470,00 P07.01.056
P04.03.102 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.590,00 P01.24.016
P12.30.481 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.066
P08.20.007 20/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.037
P11.13.009 13/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.015
P12.30.232 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.098
P10.15.064 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.964,00 P07.01.034
P09.17.130 17/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P12.16.117 16/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P10.01.075
P10.01.028 01/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.017
P08.20.011 20/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.029
P12.04.019 04/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.065
P11.11.014 11/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.014
P09.27.002 27/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.015
P08.19.015 19/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.964,00 P07.01.034
P04.03.087 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.115,00 P01.24.024
P07.16.059 16/07/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 8.166,66 P06.10.017
P09.13.106 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.028
P09.13.120 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 291,66 P06.10.014
P07.25.072 25/07/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P07.16.055 16/07/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P06.10.015
P09.25.023 25/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.904,00 P07.01.032
P07.16.141 16/07/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 204,16 P06.10.014
P05.22.072 22/05/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P11.27.080 27/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.600,00 P11.01.019
P10.10.081 10/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.488,00 P07.01.018
P04.03.100 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 445,00 P01.24.018
P04.03.082 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 445,00 P02.01.035
P12.27.002 27/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.016
P12.30.187 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P10.01.141
P10.31.005 31/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P08.01.020
P05.03.109 03/05/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P08.15.034 15/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.488,00 P07.01.018
P04.03.060 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 890,00 P01.24.017
P09.17.113 17/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 9.344,00 P07.01.039
P11.13.007 13/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.016
P12.30.246 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.100
P11.27.042 27/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P10.01.060
P10.31.002 31/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.874,00 P07.01.038
P05.02.074 02/05/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 15.706,50 P02.01.026
P09.13.090 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.400,00 P06.10.016
P11.27.066 27/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.100
P04.03.047 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 445,00 P01.24.015
P12.30.362 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.800,00 P10.01.180
P08.20.005 20/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 6.874,00 P07.01.038
P05.02.076 02/05/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 5.815,00 P02.01.025
P07.16.057 16/07/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 980,00 P06.10.016
P12.30.236 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.900,00 P10.01.099
P11.13.034 13/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.035
P04.03.024 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.590,00 P01.24.022
P12.30.339 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P10.15.003 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 4.940,00 P08.01.022
P12.16.115 16/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.017
P04.03.096 03/04/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 445,00 P01.24.020
P09.13.113 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 2.470,00 P07.01.056
P12.30.479 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.066
P09.13.116 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.037
P12.16.119 16/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.015
P12.30.234 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.098
P08.20.003 20/08/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 982,00 P07.01.035
P10.11.047 11/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.200,00 P01.09.003
P12.27.003 27/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 3.400,00 P10.01.075
P10.15.001 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 11.666,66 P06.10.017
P11.27.083 27/11/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.066
P10.15.007 15/10/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.000,00 P06.10.015
P12.30.520 30/12/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 700,00 P10.01.098
P09.13.122 13/09/2019 ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME 1.964,00 P07.01.034
P10.24.035 24/10/2019 AO CASADO MARQUES ME 3.700,00 P10.01.031
P11.08.039 08/11/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P09.10.170 10/09/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P07.10.049 10/07/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P05.10.111 10/05/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P03.08.172 08/03/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P01.10.035 10/01/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P12.10.073 10/12/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P10.10.108 10/10/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P08.09.083 09/08/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P06.10.039 10/06/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P04.10.115 10/04/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P02.08.171 08/02/2019 APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 998,00 P01.02.622
P08.06.088 06/08/2019 ARN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA EPP 123.596,70 P01.02.282
P12.10.027 10/12/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.006
P10.09.006 09/10/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.006
P12.30.199 30/12/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.005
P12.30.096 30/12/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.008
P11.06.077 06/11/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.005
P11.06.062 06/11/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.008
P09.05.053 05/09/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 5.097,00 P08.12.005
P09.05.073 05/09/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 5.097,00 P08.12.008
P12.10.039 10/12/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.007
P10.09.004 09/10/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.007
P12.30.200 30/12/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.006
P11.06.076 06/11/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.006
P09.05.054 05/09/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 5.097,00 P08.12.006
P12.10.030 10/12/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.005
P12.10.040 10/12/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.008
P10.09.005 09/10/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.005
P10.09.002 09/10/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.008
P12.30.190 30/12/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.007
P11.06.072 06/11/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 7.645,71 P08.12.007
P09.05.088 05/09/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 5.097,00 P08.12.007
P09.05.081 05/09/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 69.037,58 P07.01.078
P05.16.005 16/05/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 3.641,46 P03.01.093
P07.04.051 04/07/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 78.071,52 P05.02.113
P04.05.105 05/04/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 29.127,00 P02.01.041
P12.30.572 30/12/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 87.105,46 P11.01.167
P03.08.035 08/03/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 155.703,93 P01.02.625
P05.29.003 29/05/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 78.071,52 P04.01.099
P11.11.080 11/11/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 69.037,58 P08.01.114
P05.16.003 16/05/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 155.703,93 P03.01.094
P05.03.015 03/05/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 23.867,88 P02.01.080
P05.16.001 16/05/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 78.071,52 P03.01.092
P12.02.034 02/12/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 71.368,92 P10.01.095
P04.05.277 05/04/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 3.641,46 P02.01.042
P12.30.573 30/12/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 87.105,46 P12.02.003
P04.05.103 05/04/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 155.703,93 P02.01.041
P03.08.037 08/03/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 29.127,00 P01.02.625
P03.08.041 08/03/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 78.071,52 P01.02.624
P11.11.083 11/11/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 69.037,58 P09.02.132
P08.14.045 14/08/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 69.037,58 P06.03.079
P05.16.007 16/05/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 29.127,00 P03.01.094
P03.08.039 08/03/2019 ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP 3.641,46 P01.02.619
P07.02.099 02/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 840,00 P01.02.413
P07.25.111 25/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 3.265,00 P01.02.615
P04.17.125 17/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 365,00 P01.02.469
P04.25.010 25/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 85,00 P01.02.421
P04.17.059 17/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 6.595,00 P01.02.415
P11.18.109 18/11/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.960,00 P01.02.612
P10.15.090 15/10/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 585,00 P01.02.425
P05.23.021 23/05/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 9.390,00 P01.02.419
P07.02.053 02/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 2.645,00 P01.02.529
P04.12.011 12/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 85,00 P01.02.428
P10.10.041 10/10/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 27.595,00 P01.02.417
P09.13.030 13/09/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 80,00 P01.02.530
P10.10.043 10/10/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.645,00 P01.02.412
P07.18.015 18/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 525,00 P01.02.414
P03.15.070 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 7.180,00 P01.02.423
P12.26.346 26/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 765,00 P09.20.004
P03.15.091 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 315,00 P01.02.614
P03.15.085 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 625,00 P01.02.463
P04.25.006 25/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 840,00 P01.02.413
P05.09.031 09/05/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 3.265,00 P01.02.615
P03.22.037 22/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 365,00 P01.02.469
P03.15.086 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 85,00 P01.02.421
P03.08.002 08/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 6.595,00 P01.02.415
P09.11.069 11/09/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.960,00 P01.02.612
P12.30.225 30/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 955,00 P01.02.534
P08.15.052 15/08/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 585,00 P01.02.425
P03.15.071 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 9.390,00 P01.02.419
P04.17.139 17/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 2.645,00 P01.02.529
P12.30.227 30/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 2.140,00 P01.02.427
P08.14.026 14/08/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 27.595,00 P01.02.417
P07.17.015 17/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 80,00 P01.02.530
P08.14.024 14/08/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.645,00 P01.02.412
P05.17.041 17/05/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 525,00 P01.02.414
P12.30.329 30/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 965,00 P03.01.137
P11.12.045 12/11/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 765,00 P09.20.004
P12.30.185 30/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 335,00 P01.02.613
P03.15.067 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 3.265,00 P01.02.615
P10.15.092 15/10/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.050,00 P01.02.422
P10.15.093 15/10/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 2.065,00 P01.02.416
P11.27.073 27/11/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 540,00 P02.01.020
P07.25.037 25/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.960,00 P01.02.612
P11.20.050 20/11/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 280,00 P01.02.420
P10.11.026 11/10/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 955,00 P01.02.534
P07.02.100 02/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 585,00 P01.02.425
P03.15.082 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 2.645,00 P01.02.529
P03.01.005 01/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 840,00 P01.02.413
P05.21.075 21/05/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 80,00 P01.02.530
P07.02.031 02/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.645,00 P01.02.412
P03.15.081 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 525,00 P01.02.414
P10.11.046 11/10/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 965,00 P03.01.137
P10.10.073 10/10/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 335,00 P01.02.613
P12.30.228 30/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 2.140,00 P01.02.427
P07.02.033 02/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 27.595,00 P01.02.417
P12.26.095 26/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 315,00 P01.02.614
P08.15.050 15/08/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.050,00 P01.02.422
P08.15.049 15/08/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 2.065,00 P01.02.416
P09.13.023 13/09/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 540,00 P02.01.020
P05.22.124 22/05/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.960,00 P01.02.612
P09.13.044 13/09/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 280,00 P01.02.420
P08.15.101 15/08/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 955,00 P01.02.534
P04.25.007 25/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 585,00 P01.02.425
P04.03.088 03/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 80,00 P01.02.530
P04.17.058 17/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.645,00 P01.02.412
P12.30.478 30/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 85,00 P01.02.421
P12.27.009 27/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 6.595,00 P01.02.415
P08.15.174 15/08/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 965,00 P03.01.137
P08.15.033 15/08/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 335,00 P01.02.613
P09.13.022 13/09/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 2.140,00 P01.02.427
P04.17.060 17/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 27.595,00 P01.02.417
P11.18.111 18/11/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 315,00 P01.02.614
P11.27.079 27/11/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 625,00 P01.02.463
P07.02.098 02/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.050,00 P01.02.422
P12.30.605 30/12/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 85,00 P01.02.428
P07.02.097 02/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 2.065,00 P01.02.416
P07.19.006 19/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 540,00 P02.01.020
P03.15.088 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.960,00 P01.02.612
P07.17.031 17/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 280,00 P01.02.420
P07.02.078 02/07/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 955,00 P01.02.534
P03.11.069 11/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 585,00 P01.02.425
P03.15.080 15/03/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 1.645,00 P01.02.412
P04.01.018 01/04/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 965,00 P01.09.004
P11.27.087 27/11/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 365,00 P01.02.469
P11.19.114 19/11/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 85,00 P01.02.421
P11.19.105 19/11/2019 ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA 6.595,00 P01.02.415
