PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Distribuicao Gratuita

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P12.30.145 30/12/2019 ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA 1.168,94 P11.13.009
P12.26.093 26/12/2019 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 279.760,00 P09.24.003
P12.05.002 05/12/2019 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 135.200,00 P09.24.003
P12.05.001 05/12/2019 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 197.600,00 P09.24.003
P12.26.103 26/12/2019 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 416.017,00 P09.24.003
P12.26.081 26/12/2019 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 77.272,00 P09.24.003
P12.05.003 05/12/2019 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 104.000,00 P09.24.003
P10.18.028 18/10/2019 ATOS ASSESORIA CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 320.600,00 P09.24.003
P11.07.083 07/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 361,12 P10.08.005
P11.06.123 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.306,25 P08.27.004
P11.06.098 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61,32 P08.06.002
P11.06.118 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.488,88 P06.13.002
P11.06.103 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96,39 P08.28.023
P11.06.033 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 722,10 P07.17.014
P11.06.112 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366,06 P09.02.028
P11.06.102 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82,12 P08.27.002
P11.06.113 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 506,96 P07.17.011
P11.06.111 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 358,54 P09.02.026
P11.06.116 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7.672,09 P08.07.036
P11.06.106 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149,38 P09.02.024
P11.06.124 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.533,84 P06.19.002
P11.06.115 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9.165,04 P07.17.003
P11.06.120 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.184,31 P09.02.022
P11.06.104 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107,35 P08.07.032
P11.06.114 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17.750,99 P07.17.001
P11.06.134 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 522,90 P08.29.020
P11.06.117 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.566,97 P08.06.007
P11.06.105 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 109,32 P09.02.008
P11.06.129 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934,47 P08.06.005
P10.04.029 04/10/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 795,52 P09.09.003
P11.07.081 07/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.126,73 P10.08.006
P10.11.075 11/10/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.731,32 P06.19.003
P11.06.099 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62,98 P09.02.006
P11.06.100 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70,75 P08.06.003
P11.06.035 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.746,94 P09.09.001
P11.06.125 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.522,33 P08.28.024
P11.06.132 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 782,66 P07.31.001
P11.06.121 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.013,24 P09.02.029
P11.06.119 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.365,73 P06.18.014
P11.06.107 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 167,74 P08.27.003
P10.11.074 11/10/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24.459,52 P07.17.013
P11.06.110 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254,72 P09.02.027
P11.06.109 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217,30 P09.02.025
P11.06.108 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208,68 P09.02.023
P11.06.130 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851,86 P08.07.033
P11.06.034 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 519,18 P07.17.002
P11.06.128 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.117,05 P09.02.021
P11.06.101 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82,07 P08.07.031
P11.06.122 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.329,09 P06.06.009
P11.06.126 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.345,27 P09.02.020
P11.06.127 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.254,68 P08.06.006
P11.07.082 07/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.070,62 P10.08.007
P11.06.097 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19,68 P09.02.007
P11.06.131 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847,87 P08.06.004
P11.06.133 06/11/2019 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781,41 P09.09.002
P11.28.030 28/11/2019 E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1.875,90 P10.29.002
P12.17.010 17/12/2019 E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2.020,20 P10.30.036
P06.18.006 18/06/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 199.500,00 P04.30.002
P06.13.018 13/06/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 153.300,00 P04.30.002
P05.31.063 31/05/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 57.385,00 P04.30.002
P05.09.016 09/05/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 72.250,00 P04.30.002
P08.20.015 20/08/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 49.770,00 P08.15.001
P06.13.019 13/06/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 177.450,00 P04.30.002
P06.07.010 07/06/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 85.470,00 P04.30.002
P05.29.015 29/05/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 67.365,00 P04.30.002
P09.24.011 24/09/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 28.350,00 P08.15.001
P07.03.003 03/07/2019 EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME 108.000,00 P06.26.004
P05.17.036 17/05/2019 EUREKA SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA 323.982,26 P04.30.006
P07.10.034 10/07/2019 EVOLUCAO COM. SERV. - FRANCISCO RENATO ARAUJO - ME 7.500,00 P05.03.014
P07.02.024 02/07/2019 EVOLUCAO COM. SERV. - FRANCISCO RENATO ARAUJO - ME 31.000,00 P05.03.016
P06.26.001 26/06/2019 EVOLUCAO COM. SERV. - FRANCISCO RENATO ARAUJO - ME 111.250,00 P06.18.009
P05.10.084 10/05/2019 FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI 370.295,00 P04.30.007
P10.10.015 10/10/2019 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 366.510,00 P09.24.005
P10.25.024 25/10/2019 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 184.314,00 P09.24.005
P10.02.160 02/10/2019 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 318.789,00 P09.24.005
P06.13.001 13/06/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 248.640,60 P04.30.005
P10.02.159 02/10/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 132.583,50 P09.24.006
P06.07.008 07/06/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 168.213,76 P04.30.005
P05.21.093 21/05/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 187.271,70 P04.30.005
P05.10.081 10/05/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 139.814,40 P04.30.005
P05.09.012 09/05/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 115.038,00 P04.30.005
P05.09.009 09/05/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 120.316,80 P04.30.005
P05.10.083 10/05/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 131.970,00 P04.30.005
P06.13.002 13/06/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 190.187,52 P04.30.005
P06.07.009 07/06/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 223.875,90 P04.30.005
P06.07.007 07/06/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 118.333,60 P04.30.005
P05.09.015 09/05/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 255.354,00 P04.30.005
P05.09.013 09/05/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 183.859,20 P04.30.005
P05.10.082 10/05/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 115.038,00 P04.30.005
P05.09.014 09/05/2019 J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 124.998,00 P04.30.005
P09.10.112 10/09/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 2.340,00 P08.26.006
P12.17.060 17/12/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 9.229,20 P05.22.004
P09.10.111 10/09/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 20.289,60 P05.22.004
P05.27.011 27/05/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 3.408,00 P05.02.024
P11.06.138 06/11/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 5.352,00 P10.01.046
P12.17.061 17/12/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 15.780,00 P10.25.036
P11.06.139 06/11/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 20.587,20 P05.22.004
P06.26.057 26/06/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 29.094,00 P05.22.004
P05.27.010 27/05/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 29.096,40 P03.13.004
P03.22.072 22/03/2019 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 29.762,40 P01.28.017
P11.18.001 18/11/2019 LUCIANA DE OLIVEIRA 331.000,00 P09.24.004
P05.17.040 17/05/2019 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME 185.440,00 P04.30.004
P05.24.021 24/05/2019 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI ME 255.840,00 P04.30.004
P12.20.028 20/12/2019 PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS FARMAC LTDA 910,00 P10.30.009
P12.20.035 20/12/2019 PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS FARMAC LTDA 4.548,80 P10.30.039
P12.20.031 20/12/2019 PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS FARMAC LTDA 4.279,60 P10.30.009
P12.20.013 20/12/2019 PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS FARMAC LTDA 1.040,00 P10.30.039
P12.30.168 30/12/2019 PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS FARMAC LTDA 1.197,60 P10.30.010
P05.14.022 14/05/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P01.02.546
P04.10.116 10/04/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P01.02.546
P03.11.107 11/03/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P01.02.546
P12.24.002 24/12/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P09.02.214
P02.12.029 12/02/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P01.02.546
P11.11.085 11/11/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P09.02.214
P01.21.004 21/01/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P01.02.546
P08.20.081 20/08/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P01.02.546
P10.10.106 10/10/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P09.02.214
P07.22.029 22/07/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P01.02.546
P09.20.091 20/09/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P09.02.214
P06.25.033 25/06/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P01.02.546
P05.20.132 20/05/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P01.02.546
P04.22.008 22/04/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P01.02.546
P03.22.155 22/03/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P01.02.546
P12.24.001 24/12/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P09.02.214
P02.20.132 20/02/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P01.02.546
P11.22.039 22/11/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P09.02.214
P01.11.047 11/01/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P01.02.546
P10.21.031 21/10/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P09.02.214
P08.20.082 20/08/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P01.02.546
P09.20.090 20/09/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.652,17 P09.02.214
P07.10.046 10/07/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P01.02.546
P06.12.040 12/06/2019 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 12.978,25 P01.02.546
P12.20.030 20/12/2019 SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 228,80 P10.30.007
P12.20.034 20/12/2019 SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 246,40 P10.30.041
P12.30.317 30/12/2019 SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 52,80 P10.30.008
P12.11.015 11/12/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 85.610,84 P10.22.001
P09.18.041 18/09/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 14.310,00 P07.19.001
P06.04.027 04/06/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 14.310,00 P04.29.001
P07.16.002 16/07/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 14.310,00 P05.27.008
P08.22.057 22/08/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 76.781,04 P06.27.017
P11.19.156 19/11/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 82.360,60 P09.24.008
P10.16.079 16/10/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 81.029,56 P08.22.001
P09.18.040 18/09/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 69.700,00 P07.19.001
P06.04.028 04/06/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 62.730,00 P04.29.002
P09.18.042 18/09/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 3.327,60 P07.19.001
P07.16.003 16/07/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 69.700,00 P05.27.007
P07.16.001 16/07/2019 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 2.828,46 P05.02.012