PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Subvencoes Sociais

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P11.07.084 07/11/2019 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 5.600,00 P07.04.006
P09.11.002 11/09/2019 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 5.600,00 P07.04.006
P07.11.004 11/07/2019 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 5.600,00 P07.04.006
P12.05.004 05/12/2019 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 5.600,00 P07.04.006
P10.15.067 15/10/2019 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 5.600,00 P07.04.006
P08.09.003 09/08/2019 ASSOC.CASA DE APOIO RESTAURANDO VIDAS - JD DO EDEN 5.600,00 P07.04.006
P11.07.028 07/11/2019 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 5.600,00 P07.04.007
P09.20.040 20/09/2019 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 5.600,00 P07.04.007
P07.11.001 11/07/2019 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 5.600,00 P07.04.007
P12.20.026 20/12/2019 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 5.600,00 P07.04.007
P10.15.068 15/10/2019 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 5.600,00 P07.04.007
P08.16.099 16/08/2019 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRAO DE MOSTARDA 5.600,00 P07.04.007
P06.19.069 19/06/2019 ASSOCIACAO CULTURAL SENSACAO DE SAO JOAO - ACSSJ 72.870,00 P06.18.010
P09.11.001 11/09/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P07.11.005 11/07/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P05.17.021 17/05/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P04.03.054 03/04/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P06.07.001 07/06/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 17.600,00 P05.02.056
P12.09.027 09/12/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P10.02.128 02/10/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P08.09.004 09/08/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P06.18.058 18/06/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P04.24.001 24/04/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P03.21.056 21/03/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P09.11.107 11/09/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 13.280,00 P05.02.056
P12.23.001 23/12/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P11.18.090 18/11/2019 ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD 4.500,00 P01.04.002
P10.01.062 01/10/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 97.000,00 P03.01.021
P03.22.071 22/03/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 108.219,79 P03.01.021
P12.13.001 13/12/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 97.000,00 P03.01.021
P06.27.005 27/06/2019 ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ 97.000,00 P03.01.021
P12.19.001 19/12/2019 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 5.600,00 P07.03.002
P10.18.027 18/10/2019 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 5.600,00 P07.03.002
P08.20.071 20/08/2019 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 5.600,00 P07.03.002
P11.20.051 20/11/2019 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 5.600,00 P07.03.002
P09.20.069 20/09/2019 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 5.600,00 P07.03.002
P07.11.003 11/07/2019 ASSOCIACAO O CAMINHO RESGATANDO VIDAS 5.600,00 P07.03.002
P12.05.005 05/12/2019 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 5.600,00 P07.04.008
P09.24.076 24/09/2019 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 5.600,00 P07.04.008
P07.11.002 11/07/2019 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 5.600,00 P07.04.008
P12.23.023 23/12/2019 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 5.600,00 P07.04.008
P10.29.007 29/10/2019 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 5.600,00 P07.04.008
P08.09.032 09/08/2019 ASSOCIACAO PARA RESGATE DA VIDA - CASA DE ABRAAO 5.600,00 P07.04.008
P10.01.065 01/10/2019 CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA 14.970,00 P02.14.006
P03.29.016 29/03/2019 CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA 14.970,00 P02.14.006
P11.29.023 29/11/2019 CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA 14.970,00 P02.14.006
P06.18.037 18/06/2019 CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA 14.970,00 P02.14.006
P07.03.011 03/07/2019 IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL 50.000,00 P02.01.108
P03.29.015 29/03/2019 IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL 62.957,09 P02.01.108
P09.13.103 13/09/2019 IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL 35.525,60 P08.01.015
P04.30.011 30/04/2019 IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL 50.000,00 P02.01.108
P08.09.036 09/08/2019 IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL 60.000,00 P08.01.015
P07.12.019 12/07/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 319.963,41 P04.01.011
P09.10.110 10/09/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 53.423,57 P07.01.057
P03.21.043 21/03/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 1.110.904,30 P02.14.005
P04.30.043 30/04/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 450.000,00 P04.01.011
P11.26.039 26/11/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 42.000,00 P10.01.215
P11.26.040 26/11/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 96.763,41 P04.01.011
P11.01.020 01/11/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 30.500,66 P07.01.057
P06.13.017 13/06/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 86.390,45 P02.14.005
P02.15.044 15/02/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 146.310,00 P01.02.339
P04.30.058 30/04/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 443.543,09 P04.01.011
P07.31.041 31/07/2019 INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA 234.114,59 P07.01.057
P12.26.080 26/12/2019 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 48.865,00 P11.01.184
P03.20.045 20/03/2019 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 44.630,00 P02.14.003
P10.01.063 01/10/2019 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 45.230,00 P08.22.005
P03.20.044 20/03/2019 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 17.500,00 P02.14.004
P05.16.019 16/05/2019 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 62.130,00 P03.01.057
P10.01.064 01/10/2019 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 3.635,00 P02.14.004
P07.23.001 23/07/2019 LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS 62.130,00 P03.01.057